※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
4 | バスト/104CM / 着丈/69CM / 肩幅/43.5CM / 袖丈/63CM | 〇 | 選択 | |
5 | バスト/109CM / 着丈/70.5CM / 肩幅/44.5CM / 袖丈/64CM | 〇 | 選択 | |
6 | バスト/112CM / 着丈/73CM / 肩幅/45.5CM / 袖丈/65CM | 〇 | 選択 | |
7 | バスト/119CM / 着丈/74CM / 肩幅/48CM / 袖丈/65.5CM | x | 選択 |
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
4 | バスト/104CM / 着丈/69CM / 肩幅/43.5CM / 袖丈/63CM | 〇 | 選択 | |
5 | バスト/109CM / 着丈/70.5CM / 肩幅/44.5CM / 袖丈/64CM | 〇 | 選択 | |
6 | バスト/112CM / 着丈/73CM / 肩幅/45.5CM / 袖丈/65CM | 〇 | 選択 | |
7 | バスト/119CM / 着丈/74CM / 肩幅/48CM / 袖丈/65.5CM | 〇 | 選択 |
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
4 | バスト/104CM / 着丈/69CM / 肩幅/43.5CM / 袖丈/63CM | 〇 | 選択 | |
5 | バスト/109CM / 着丈/70.5CM / 肩幅/44.5CM / 袖丈/64CM | 〇 | 選択 | |
6 | バスト/112CM / 着丈/73CM / 肩幅/45.5CM / 袖丈/65CM | 〇 | 選択 | |
7 | バスト/119CM / 着丈/74CM / 肩幅/48CM / 袖丈/65.5CM | 〇 | 選択 |
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
4 | バスト/104CM / 着丈/69CM / 肩幅/43.5CM / 袖丈/63CM | 〇 | 選択 | |
5 | バスト/109CM / 着丈/70.5CM / 肩幅/44.5CM / 袖丈/64CM | 〇 | 選択 | |
6 | バスト/112CM / 着丈/73CM / 肩幅/45.5CM / 袖丈/65CM | x | 選択 | |
7 | バスト/119CM / 着丈/74CM / 肩幅/48CM / 袖丈/65.5CM | 〇 | 選択 |
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
4 | バスト/104CM / 着丈/69CM / 肩幅/43.5CM / 袖丈/63CM | 〇 | 選択 | |
5 | バスト/109CM / 着丈/70.5CM / 肩幅/44.5CM / 袖丈/64CM | x | 選択 | |
6 | バスト/112CM / 着丈/73CM / 肩幅/45.5CM / 袖丈/65CM | 〇 | 選択 | |
7 | バスト/119CM / 着丈/74CM / 肩幅/48CM / 袖丈/65.5CM | x | 選択 |
※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
ブラック
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
4 | バスト/104CM / 着丈/69CM / 肩幅/43.5CM / 袖丈/63CM | 〇 |
選択 | ||
5 | バスト/109CM / 着丈/70.5CM / 肩幅/44.5CM / 袖丈/64CM | 〇 |
選択 | ||
6 | バスト/112CM / 着丈/73CM / 肩幅/45.5CM / 袖丈/65CM | 〇 |
選択 | ||
7 | バスト/119CM / 着丈/74CM / 肩幅/48CM / 袖丈/65.5CM | x |
選択 |
グレー
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
4 | バスト/104CM / 着丈/69CM / 肩幅/43.5CM / 袖丈/63CM | 〇 |
選択 | ||
5 | バスト/109CM / 着丈/70.5CM / 肩幅/44.5CM / 袖丈/64CM | 〇 |
選択 | ||
6 | バスト/112CM / 着丈/73CM / 肩幅/45.5CM / 袖丈/65CM | 〇 |
選択 | ||
7 | バスト/119CM / 着丈/74CM / 肩幅/48CM / 袖丈/65.5CM | 〇 |
選択 |
ホワイト
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
4 | バスト/104CM / 着丈/69CM / 肩幅/43.5CM / 袖丈/63CM | 〇 |
選択 | ||
5 | バスト/109CM / 着丈/70.5CM / 肩幅/44.5CM / 袖丈/64CM | 〇 |
選択 | ||
6 | バスト/112CM / 着丈/73CM / 肩幅/45.5CM / 袖丈/65CM | 〇 |
選択 | ||
7 | バスト/119CM / 着丈/74CM / 肩幅/48CM / 袖丈/65.5CM | 〇 |
選択 |
ネイビー
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
4 | バスト/104CM / 着丈/69CM / 肩幅/43.5CM / 袖丈/63CM | 〇 |
選択 | ||
5 | バスト/109CM / 着丈/70.5CM / 肩幅/44.5CM / 袖丈/64CM | 〇 |
選択 | ||
6 | バスト/112CM / 着丈/73CM / 肩幅/45.5CM / 袖丈/65CM | x |
選択 | ||
7 | バスト/119CM / 着丈/74CM / 肩幅/48CM / 袖丈/65.5CM | 〇 |
選択 |
ライトグリーン
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
4 | バスト/104CM / 着丈/69CM / 肩幅/43.5CM / 袖丈/63CM | 〇 |
選択 | ||
5 | バスト/109CM / 着丈/70.5CM / 肩幅/44.5CM / 袖丈/64CM | x |
選択 | ||
6 | バスト/112CM / 着丈/73CM / 肩幅/45.5CM / 袖丈/65CM | 〇 |
選択 | ||
7 | バスト/119CM / 着丈/74CM / 肩幅/48CM / 袖丈/65.5CM | x |
選択 |
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > カットソー > 裏起毛 長袖 モックネック プルオーバー (MENS WORLD)
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > カットソー > 裏起毛 長袖 モックネック プルオーバー (MENS WORLD)
Item No. 0123267003
¥ 11,000(税込)
温かさをキープするスムース裏起毛仕立ての長袖モックネックプルオーバーです。セミダル加工したポリエステル素材「SOFT WINTER」を採用しており、UPF40+効果と十字断面の毛細血管現象によってドライ感を保ちます。また、優れたストレッチ性の他、特殊な後加工が施された膨らみ感・軽量感のある素材です。フロントの凹凸あるロゴがポイント。配色ラインをアクセントにしたスポーティーな雰囲気に仕上がっています。
性別タイプ: Mens
製造国:中国製
カラー:ブラック/グレー/ホワイト/ネイビー/ライトグリーン
素材:ポリエステル 92% ポリウレタン 8%
洗濯表示: