※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | ウエスト/80CM / ヒップ/94CM / 総丈/101CM / 股上/24CM / 股下/77CM / わたり幅/27.5CM / 裾幅/15.5CM | x | 選択 | |
4 | ウエスト/83CM / ヒップ/99CM / 総丈/101.5CM / 股上/24.5CM / 股下/78CM / わたり幅/29CM / 裾幅/16CM | x | 選択 | |
5 | ウエスト/87CM / ヒップ/102CM / 総丈/103.5CM / 股上/25.5CM / 股下/78.5CM / わたり幅/31CM / 裾幅/16.5CM | x | 選択 | |
6 | ウエスト/92CM / ヒップ/106CM / 総丈/105.5CM / 股上/26CM / 股下/80.5CM / わたり幅/31.5CM / 裾幅/17CM | x | 選択 | |
7 | ウエスト/97CM / ヒップ/112CM / 総丈/107CM / 股上/26.5CM / 股下/80.5CM / わたり幅/33CM / 裾幅/17.5CM | x | 選択 |
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | ウエスト/80CM / ヒップ/94CM / 総丈/101CM / 股上/24CM / 股下/77CM / わたり幅/27.5CM / 裾幅/15.5CM | x | 選択 | |
4 | ウエスト/83CM / ヒップ/99CM / 総丈/101.5CM / 股上/24.5CM / 股下/78CM / わたり幅/29CM / 裾幅/16CM | x | 選択 | |
5 | ウエスト/87CM / ヒップ/102CM / 総丈/103.5CM / 股上/25.5CM / 股下/78.5CM / わたり幅/31CM / 裾幅/16.5CM | x | 選択 | |
6 | ウエスト/92CM / ヒップ/106CM / 総丈/105.5CM / 股上/26CM / 股下/80.5CM / わたり幅/31.5CM / 裾幅/17CM | x | 選択 | |
7 | ウエスト/97CM / ヒップ/112CM / 総丈/107CM / 股上/26.5CM / 股下/80.5CM / わたり幅/33CM / 裾幅/17.5CM | x | 選択 |
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | ウエスト/80CM / ヒップ/94CM / 総丈/101CM / 股上/24CM / 股下/77CM / わたり幅/27.5CM / 裾幅/15.5CM | x | 選択 | |
4 | ウエスト/83CM / ヒップ/99CM / 総丈/101.5CM / 股上/24.5CM / 股下/78CM / わたり幅/29CM / 裾幅/16CM | x | 選択 | |
5 | ウエスト/87CM / ヒップ/102CM / 総丈/103.5CM / 股上/25.5CM / 股下/78.5CM / わたり幅/31CM / 裾幅/16.5CM | x | 選択 | |
6 | ウエスト/92CM / ヒップ/106CM / 総丈/105.5CM / 股上/26CM / 股下/80.5CM / わたり幅/31.5CM / 裾幅/17CM | 〇 | 選択 | |
7 | ウエスト/97CM / ヒップ/112CM / 総丈/107CM / 股上/26.5CM / 股下/80.5CM / わたり幅/33CM / 裾幅/17.5CM | x | 選択 |
※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
ブラック
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | ウエスト/80CM / ヒップ/94CM / 総丈/101CM / 股上/24CM / 股下/77CM / わたり幅/27.5CM / 裾幅/15.5CM | x |
選択 | ||
4 | ウエスト/83CM / ヒップ/99CM / 総丈/101.5CM / 股上/24.5CM / 股下/78CM / わたり幅/29CM / 裾幅/16CM | x |
選択 | ||
5 | ウエスト/87CM / ヒップ/102CM / 総丈/103.5CM / 股上/25.5CM / 股下/78.5CM / わたり幅/31CM / 裾幅/16.5CM | x |
選択 | ||
6 | ウエスト/92CM / ヒップ/106CM / 総丈/105.5CM / 股上/26CM / 股下/80.5CM / わたり幅/31.5CM / 裾幅/17CM | x |
選択 | ||
7 | ウエスト/97CM / ヒップ/112CM / 総丈/107CM / 股上/26.5CM / 股下/80.5CM / わたり幅/33CM / 裾幅/17.5CM | x |
選択 |
グレー
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | ウエスト/80CM / ヒップ/94CM / 総丈/101CM / 股上/24CM / 股下/77CM / わたり幅/27.5CM / 裾幅/15.5CM | x |
選択 | ||
4 | ウエスト/83CM / ヒップ/99CM / 総丈/101.5CM / 股上/24.5CM / 股下/78CM / わたり幅/29CM / 裾幅/16CM | x |
選択 | ||
5 | ウエスト/87CM / ヒップ/102CM / 総丈/103.5CM / 股上/25.5CM / 股下/78.5CM / わたり幅/31CM / 裾幅/16.5CM | x |
選択 | ||
6 | ウエスト/92CM / ヒップ/106CM / 総丈/105.5CM / 股上/26CM / 股下/80.5CM / わたり幅/31.5CM / 裾幅/17CM | x |
選択 | ||
7 | ウエスト/97CM / ヒップ/112CM / 総丈/107CM / 股上/26.5CM / 股下/80.5CM / わたり幅/33CM / 裾幅/17.5CM | x |
選択 |
ホワイト
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | ウエスト/80CM / ヒップ/94CM / 総丈/101CM / 股上/24CM / 股下/77CM / わたり幅/27.5CM / 裾幅/15.5CM | x |
選択 | ||
4 | ウエスト/83CM / ヒップ/99CM / 総丈/101.5CM / 股上/24.5CM / 股下/78CM / わたり幅/29CM / 裾幅/16CM | x |
選択 | ||
5 | ウエスト/87CM / ヒップ/102CM / 総丈/103.5CM / 股上/25.5CM / 股下/78.5CM / わたり幅/31CM / 裾幅/16.5CM | x |
選択 | ||
6 | ウエスト/92CM / ヒップ/106CM / 総丈/105.5CM / 股上/26CM / 股下/80.5CM / わたり幅/31.5CM / 裾幅/17CM | 〇 |
選択 | ||
7 | ウエスト/97CM / ヒップ/112CM / 総丈/107CM / 股上/26.5CM / 股下/80.5CM / わたり幅/33CM / 裾幅/17.5CM | x |
選択 |
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > パンツ > 【直営店舗限定】ボンデッド ロングパンツ (MENS)
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > パンツ > 【直営店舗限定】ボンデッド ロングパンツ (MENS)
Item No. 0120231102
¥ 26,000
¥ 13,000(税抜)
50% OFF
ナチュラルタッチが特徴のスパン天竺を使用したボンデッドロングパンツです。内側には保温性・防風性に優れたマイクロフリース素材をインサートしているので、穿いた瞬間から暖かく柔らかな着用感が得られます。スッキリとした綺麗なシルエットを維持しつつ、動きやすくストレスを感じさせない快適な穿き心地を実現。左太ももに配した大きめのポケットには反射機能のあるリフレクター生地を使用し、暗いところでの視認性を向上しながら、見た目のアクセントにも活躍しています。またフロントの両サイドポケットには蒸れ防止の為、ベンチレーション機能を付与しました。シンプルなデザインの中にもアクセントを効かせ、ベーシックカラーで着回しの良い汎用性の高い一着です。
性別タイプ: Mens
製造国:中国製
カラー:ブラック/グレー/ホワイト
素材:(表側)ポリエステル 98% ポリウレタン 2%(裏側)ポリエステル 100%(ポケット)ナイロン 100%
洗濯表示: