※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
ブラック | サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | ウエスト(後ろゴム入り)/74CM / ヒップ/88CM / 総丈/96.5CM / 股上/26CM / 股下/72.5CM / わたり幅/28CM / 裾幅/15CM | x | 選択 | |
4 | ウエスト(後ろゴム入り)/78CM / ヒップ/90CM / 総丈/98CM / 股上/27CM / 股下/73.5CM / わたり幅/29CM / 裾幅/15.5CM | 〇 | 選択 | |
5 | ウエスト(後ろゴム入り)/82CM / ヒップ/96CM / 総丈/99CM / 股上/28CM / 股下/73.5CM / わたり幅/30CM / 裾幅/17CM | 〇 | 選択 | |
6 | ウエスト(後ろゴム入り)/87CM / ヒップ/98CM / 総丈/101CM / 股上/28CM / 股下/75CM / わたり幅/31CM / 裾幅/17CM | 〇 | 選択 | |
7 | ウエスト(後ろゴム入り)/92CM / ヒップ/106CM / 総丈/104CM / 股上/30CM / 股下/77CM / わたり幅/34CM / 裾幅/18CM | 〇 | 選択 | |
8 | ウエスト(後ろゴム入り)/96CM / ヒップ/110CM / 総丈/104.5CM / 股上/31CM / 股下/78.5CM / わたり幅/35.5CM / 裾幅/18CM | 〇 | 選択 |
グレー | サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | ウエスト(後ろゴム入り)/74CM / ヒップ/88CM / 総丈/96.5CM / 股上/26CM / 股下/72.5CM / わたり幅/28CM / 裾幅/15CM | 〇 | 選択 | |
4 | ウエスト(後ろゴム入り)/78CM / ヒップ/90CM / 総丈/98CM / 股上/27CM / 股下/73.5CM / わたり幅/29CM / 裾幅/15.5CM | 〇 | 選択 | |
5 | ウエスト(後ろゴム入り)/82CM / ヒップ/96CM / 総丈/99CM / 股上/28CM / 股下/73.5CM / わたり幅/30CM / 裾幅/17CM | 〇 | 選択 | |
6 | ウエスト(後ろゴム入り)/87CM / ヒップ/98CM / 総丈/101CM / 股上/28CM / 股下/75CM / わたり幅/31CM / 裾幅/17CM | 〇 | 選択 | |
7 | ウエスト(後ろゴム入り)/92CM / ヒップ/106CM / 総丈/104CM / 股上/30CM / 股下/77CM / わたり幅/34CM / 裾幅/18CM | 〇 | 選択 | |
8 | ウエスト(後ろゴム入り)/96CM / ヒップ/110CM / 総丈/104.5CM / 股上/31CM / 股下/78.5CM / わたり幅/35.5CM / 裾幅/18CM | 〇 | 選択 |
※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
ブラック
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | ウエスト(後ろゴム入り)/74CM / ヒップ/88CM / 総丈/96.5CM / 股上/26CM / 股下/72.5CM / わたり幅/28CM / 裾幅/15CM | x |
選択 | ||
4 | ウエスト(後ろゴム入り)/78CM / ヒップ/90CM / 総丈/98CM / 股上/27CM / 股下/73.5CM / わたり幅/29CM / 裾幅/15.5CM | 〇 |
選択 | ||
5 | ウエスト(後ろゴム入り)/82CM / ヒップ/96CM / 総丈/99CM / 股上/28CM / 股下/73.5CM / わたり幅/30CM / 裾幅/17CM | 〇 |
選択 | ||
6 | ウエスト(後ろゴム入り)/87CM / ヒップ/98CM / 総丈/101CM / 股上/28CM / 股下/75CM / わたり幅/31CM / 裾幅/17CM | 〇 |
選択 | ||
7 | ウエスト(後ろゴム入り)/92CM / ヒップ/106CM / 総丈/104CM / 股上/30CM / 股下/77CM / わたり幅/34CM / 裾幅/18CM | 〇 |
選択 | ||
8 | ウエスト(後ろゴム入り)/96CM / ヒップ/110CM / 総丈/104.5CM / 股上/31CM / 股下/78.5CM / わたり幅/35.5CM / 裾幅/18CM | 〇 |
選択 |
グレー
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | ウエスト(後ろゴム入り)/74CM / ヒップ/88CM / 総丈/96.5CM / 股上/26CM / 股下/72.5CM / わたり幅/28CM / 裾幅/15CM | 〇 |
選択 | ||
4 | ウエスト(後ろゴム入り)/78CM / ヒップ/90CM / 総丈/98CM / 股上/27CM / 股下/73.5CM / わたり幅/29CM / 裾幅/15.5CM | 〇 |
選択 | ||
5 | ウエスト(後ろゴム入り)/82CM / ヒップ/96CM / 総丈/99CM / 股上/28CM / 股下/73.5CM / わたり幅/30CM / 裾幅/17CM | 〇 |
選択 | ||
6 | ウエスト(後ろゴム入り)/87CM / ヒップ/98CM / 総丈/101CM / 股上/28CM / 股下/75CM / わたり幅/31CM / 裾幅/17CM | 〇 |
選択 | ||
7 | ウエスト(後ろゴム入り)/92CM / ヒップ/106CM / 総丈/104CM / 股上/30CM / 股下/77CM / わたり幅/34CM / 裾幅/18CM | 〇 |
選択 | ||
8 | ウエスト(後ろゴム入り)/96CM / ヒップ/110CM / 総丈/104.5CM / 股上/31CM / 股下/78.5CM / わたり幅/35.5CM / 裾幅/18CM | 〇 |
選択 |
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > パンツ > ロゴキルト 光吸収発熱 スリム ロングパンツ (MENS SPORT)
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > パンツ > ロゴキルト 光吸収発熱 スリム ロングパンツ (MENS SPORT)
Item No. 0124236004
¥ 15,400(税込)
光吸収発熱素材「HEAT SAVER」を使用したロングパンツ。生地組織と優れた熱伝導性を持つ原料を使用することで、太陽光のエネルギーを吸収し、温かく快適な着心地を実感して頂けます。また、高伸縮機能糸「TEXBRID」の採用により、あらゆる体の動きに合わせて伸縮する為、快適な着心地を実現します。さりげないロゴキルトジャガードのオリジナル柄もポイント。着膨れしないスッキリとしたフォルムでスマートに着用いただけます。
ジャストレングス/股下73cm
性別タイプ: Mens
製造国:中国製
カラー:ブラック/グレー
素材:ポリエステル 100%(リブ部分)ポリエステル 96% ポリウレタン 4%
洗濯表示: