※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | ウエスト/81CM / ヒップ/98CM / 総丈/46CM / 股上/26CM / 股下/22CM / わたり幅/31.5CM / 裾幅/24CM | 〇 | 選択 | |
4 | ウエスト/85CM / ヒップ/100CM / 総丈/46.5CM / 股上/27CM / 股下/22CM / わたり幅/32CM / 裾幅/24.5CM | 〇 | 選択 | |
5 | ウエスト/89CM / ヒップ/105CM / 総丈/48CM / 股上/27.5CM / 股下/23CM / わたり幅/33.5CM / 裾幅/25CM | 〇 | 選択 | |
6 | ウエスト/94CM / ヒップ/110CM / 総丈/51CM / 股上/28.5CM / 股下/24CM / わたり幅/35CM / 裾幅/26CM | 〇 | 選択 | |
7 | ウエスト/98CM / ヒップ/115CM / 総丈/51CM / 股上/29CM / 股下/26CM / わたり幅/36CM / 裾幅/27CM | 〇 | 選択 |
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | ウエスト/81CM / ヒップ/98CM / 総丈/46CM / 股上/26CM / 股下/22CM / わたり幅/31.5CM / 裾幅/24CM | 〇 | 選択 | |
4 | ウエスト/85CM / ヒップ/100CM / 総丈/46.5CM / 股上/27CM / 股下/22CM / わたり幅/32CM / 裾幅/24.5CM | 〇 | 選択 | |
5 | ウエスト/89CM / ヒップ/105CM / 総丈/48CM / 股上/27.5CM / 股下/23CM / わたり幅/33.5CM / 裾幅/25CM | 〇 | 選択 | |
6 | ウエスト/94CM / ヒップ/110CM / 総丈/51CM / 股上/28.5CM / 股下/24CM / わたり幅/35CM / 裾幅/26CM | 〇 | 選択 | |
7 | ウエスト/98CM / ヒップ/115CM / 総丈/51CM / 股上/29CM / 股下/26CM / わたり幅/36CM / 裾幅/27CM | 〇 | 選択 |
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | ウエスト/81CM / ヒップ/98CM / 総丈/46CM / 股上/26CM / 股下/22CM / わたり幅/31.5CM / 裾幅/24CM | 〇 | 選択 | |
4 | ウエスト/85CM / ヒップ/100CM / 総丈/46.5CM / 股上/27CM / 股下/22CM / わたり幅/32CM / 裾幅/24.5CM | 〇 | 選択 | |
5 | ウエスト/89CM / ヒップ/105CM / 総丈/48CM / 股上/27.5CM / 股下/23CM / わたり幅/33.5CM / 裾幅/25CM | 〇 | 選択 | |
6 | ウエスト/94CM / ヒップ/110CM / 総丈/51CM / 股上/28.5CM / 股下/24CM / わたり幅/35CM / 裾幅/26CM | 〇 | 選択 | |
7 | ウエスト/98CM / ヒップ/115CM / 総丈/51CM / 股上/29CM / 股下/26CM / わたり幅/36CM / 裾幅/27CM | 〇 | 選択 |
※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
ブラック
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | ウエスト/81CM / ヒップ/98CM / 総丈/46CM / 股上/26CM / 股下/22CM / わたり幅/31.5CM / 裾幅/24CM | 〇 |
選択 | ||
4 | ウエスト/85CM / ヒップ/100CM / 総丈/46.5CM / 股上/27CM / 股下/22CM / わたり幅/32CM / 裾幅/24.5CM | 〇 |
選択 | ||
5 | ウエスト/89CM / ヒップ/105CM / 総丈/48CM / 股上/27.5CM / 股下/23CM / わたり幅/33.5CM / 裾幅/25CM | 〇 |
選択 | ||
6 | ウエスト/94CM / ヒップ/110CM / 総丈/51CM / 股上/28.5CM / 股下/24CM / わたり幅/35CM / 裾幅/26CM | 〇 |
選択 | ||
7 | ウエスト/98CM / ヒップ/115CM / 総丈/51CM / 股上/29CM / 股下/26CM / わたり幅/36CM / 裾幅/27CM | 〇 |
選択 |
ホワイト
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | ウエスト/81CM / ヒップ/98CM / 総丈/46CM / 股上/26CM / 股下/22CM / わたり幅/31.5CM / 裾幅/24CM | 〇 |
選択 | ||
4 | ウエスト/85CM / ヒップ/100CM / 総丈/46.5CM / 股上/27CM / 股下/22CM / わたり幅/32CM / 裾幅/24.5CM | 〇 |
選択 | ||
5 | ウエスト/89CM / ヒップ/105CM / 総丈/48CM / 股上/27.5CM / 股下/23CM / わたり幅/33.5CM / 裾幅/25CM | 〇 |
選択 | ||
6 | ウエスト/94CM / ヒップ/110CM / 総丈/51CM / 股上/28.5CM / 股下/24CM / わたり幅/35CM / 裾幅/26CM | 〇 |
選択 | ||
7 | ウエスト/98CM / ヒップ/115CM / 総丈/51CM / 股上/29CM / 股下/26CM / わたり幅/36CM / 裾幅/27CM | 〇 |
選択 |
パープル
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | ウエスト/81CM / ヒップ/98CM / 総丈/46CM / 股上/26CM / 股下/22CM / わたり幅/31.5CM / 裾幅/24CM | 〇 |
選択 | ||
4 | ウエスト/85CM / ヒップ/100CM / 総丈/46.5CM / 股上/27CM / 股下/22CM / わたり幅/32CM / 裾幅/24.5CM | 〇 |
選択 | ||
5 | ウエスト/89CM / ヒップ/105CM / 総丈/48CM / 股上/27.5CM / 股下/23CM / わたり幅/33.5CM / 裾幅/25CM | 〇 |
選択 | ||
6 | ウエスト/94CM / ヒップ/110CM / 総丈/51CM / 股上/28.5CM / 股下/24CM / わたり幅/35CM / 裾幅/26CM | 〇 |
選択 | ||
7 | ウエスト/98CM / ヒップ/115CM / 総丈/51CM / 股上/29CM / 股下/26CM / わたり幅/36CM / 裾幅/27CM | 〇 |
選択 |
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > ショートパンツ > ブロックボーダーロゴ ショートパンツ (MENS SPORT)
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > ショートパンツ > ブロックボーダーロゴ ショートパンツ (MENS SPORT)
Item No. 0123132003
¥ 13,200(税込)
個性を引き立たせる高いデザイン性と、着心地の良さを兼ね備えたショートパンツです。生地には凹凸ある独特な風合いが魅力のドビー織を使用しました。凹凸があることで肌に触れる面が少なくなりサラッと気持ち良く着用いただけます。ストレッチ性もあり動きやすく、また汗をかいてもドライに保つ吸汗速乾性を備えているので、これからの季節に最適です。上下左右に向いたボーダーロゴの総柄デザインがコーデに抜群の存在感を与えてくれます。
股下24.0cm
性別タイプ: Mens
製造国:中国製
カラー:ブラック/ホワイト/パープル
素材:ポリエステル 86% ポリウレタン 14%
洗濯表示:
洗濯表示:
濡れたままの放置や、長時間の浸漬はしないで下さい。