※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
グレー | サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | ウエスト/79CM / ヒップ/100CM / 総丈/47CM / 股上/26CM / 股下/22.5CM / わたり幅/31CM / 裾幅/24CM | 〇 | 選択 | |
4 | ウエスト/82CM / ヒップ/103CM / 総丈/48CM / 股上/26.5CM / 股下/23.5CM / わたり幅/32CM / 裾幅/24.5CM | 〇 | 選択 | |
5 | ウエスト/88CM / ヒップ/106CM / 総丈/50CM / 股上/27.5CM / 股下/24.5CM / わたり幅/33.5CM / 裾幅/25.5CM | x | 選択 | |
6 | ウエスト/92CM / ヒップ/113CM / 総丈/51CM / 股上/28CM / 股下/25.5CM / わたり幅/35CM / 裾幅/26.5CM | 〇 | 選択 | |
7 | ウエスト/98CM / ヒップ/118CM / 総丈/53CM / 股上/29CM / 股下/26.5CM / わたり幅/36CM / 裾幅/27CM | 〇 | 選択 |
ホワイト | サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | ウエスト/79CM / ヒップ/100CM / 総丈/47CM / 股上/26CM / 股下/22.5CM / わたり幅/31CM / 裾幅/24CM | 〇 | 選択 | |
4 | ウエスト/82CM / ヒップ/103CM / 総丈/48CM / 股上/26.5CM / 股下/23.5CM / わたり幅/32CM / 裾幅/24.5CM | 〇 | 選択 | |
5 | ウエスト/88CM / ヒップ/106CM / 総丈/50CM / 股上/27.5CM / 股下/24.5CM / わたり幅/33.5CM / 裾幅/25.5CM | 〇 | 選択 | |
6 | ウエスト/92CM / ヒップ/113CM / 総丈/51CM / 股上/28CM / 股下/25.5CM / わたり幅/35CM / 裾幅/26.5CM | 〇 | 選択 | |
7 | ウエスト/98CM / ヒップ/118CM / 総丈/53CM / 股上/29CM / 股下/26.5CM / わたり幅/36CM / 裾幅/27CM | 〇 | 選択 |
イエロー | サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | ウエスト/79CM / ヒップ/100CM / 総丈/47CM / 股上/26CM / 股下/22.5CM / わたり幅/31CM / 裾幅/24CM | 〇 | 選択 | |
4 | ウエスト/82CM / ヒップ/103CM / 総丈/48CM / 股上/26.5CM / 股下/23.5CM / わたり幅/32CM / 裾幅/24.5CM | 〇 | 選択 | |
5 | ウエスト/88CM / ヒップ/106CM / 総丈/50CM / 股上/27.5CM / 股下/24.5CM / わたり幅/33.5CM / 裾幅/25.5CM | 〇 | 選択 | |
6 | ウエスト/92CM / ヒップ/113CM / 総丈/51CM / 股上/28CM / 股下/25.5CM / わたり幅/35CM / 裾幅/26.5CM | 〇 | 選択 | |
7 | ウエスト/98CM / ヒップ/118CM / 総丈/53CM / 股上/29CM / 股下/26.5CM / わたり幅/36CM / 裾幅/27CM | 〇 | 選択 |
※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
グレー
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | ウエスト/79CM / ヒップ/100CM / 総丈/47CM / 股上/26CM / 股下/22.5CM / わたり幅/31CM / 裾幅/24CM | 〇 |
選択 | ||
4 | ウエスト/82CM / ヒップ/103CM / 総丈/48CM / 股上/26.5CM / 股下/23.5CM / わたり幅/32CM / 裾幅/24.5CM | 〇 |
選択 | ||
5 | ウエスト/88CM / ヒップ/106CM / 総丈/50CM / 股上/27.5CM / 股下/24.5CM / わたり幅/33.5CM / 裾幅/25.5CM | x |
選択 | ||
6 | ウエスト/92CM / ヒップ/113CM / 総丈/51CM / 股上/28CM / 股下/25.5CM / わたり幅/35CM / 裾幅/26.5CM | 〇 |
選択 | ||
7 | ウエスト/98CM / ヒップ/118CM / 総丈/53CM / 股上/29CM / 股下/26.5CM / わたり幅/36CM / 裾幅/27CM | 〇 |
選択 |
ホワイト
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | ウエスト/79CM / ヒップ/100CM / 総丈/47CM / 股上/26CM / 股下/22.5CM / わたり幅/31CM / 裾幅/24CM | 〇 |
選択 | ||
4 | ウエスト/82CM / ヒップ/103CM / 総丈/48CM / 股上/26.5CM / 股下/23.5CM / わたり幅/32CM / 裾幅/24.5CM | 〇 |
選択 | ||
5 | ウエスト/88CM / ヒップ/106CM / 総丈/50CM / 股上/27.5CM / 股下/24.5CM / わたり幅/33.5CM / 裾幅/25.5CM | 〇 |
選択 | ||
6 | ウエスト/92CM / ヒップ/113CM / 総丈/51CM / 股上/28CM / 股下/25.5CM / わたり幅/35CM / 裾幅/26.5CM | 〇 |
選択 | ||
7 | ウエスト/98CM / ヒップ/118CM / 総丈/53CM / 股上/29CM / 股下/26.5CM / わたり幅/36CM / 裾幅/27CM | 〇 |
選択 |
イエロー
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | ウエスト/79CM / ヒップ/100CM / 総丈/47CM / 股上/26CM / 股下/22.5CM / わたり幅/31CM / 裾幅/24CM | 〇 |
選択 | ||
4 | ウエスト/82CM / ヒップ/103CM / 総丈/48CM / 股上/26.5CM / 股下/23.5CM / わたり幅/32CM / 裾幅/24.5CM | 〇 |
選択 | ||
5 | ウエスト/88CM / ヒップ/106CM / 総丈/50CM / 股上/27.5CM / 股下/24.5CM / わたり幅/33.5CM / 裾幅/25.5CM | 〇 |
選択 | ||
6 | ウエスト/92CM / ヒップ/113CM / 総丈/51CM / 股上/28CM / 股下/25.5CM / わたり幅/35CM / 裾幅/26.5CM | 〇 |
選択 | ||
7 | ウエスト/98CM / ヒップ/118CM / 総丈/53CM / 股上/29CM / 股下/26.5CM / わたり幅/36CM / 裾幅/27CM | 〇 |
選択 |
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > ショートパンツ > カウスポット柄 ジャージー ショートパンツ (MENS SPORT)
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > ショートパンツ > カウスポット柄 ジャージー ショートパンツ (MENS SPORT)
Item No. 0124232002
¥ 11,000(税込)
¥ 7,700(税込)
税抜き価格より30% OFF
多くの機能が付いた環境配慮型素材「EPIX」を採用したショートパンツ。環境に優しい再生ポリエステルを素材の一部に使用し、適度なハリとソフトな風合いが特徴。クローズドメッシュ地で通気性を確保しつつ、ストレッチ性の高い動きやすさと吸汗速乾性、UVカット効果もある為、ゴルフシーンはもちろん屋外スポーツ、アウトドア、タウンなど幅広いシーンに最適です。デジタル風カウスポットを全面にプリントした個性派デザインがコーデにアクセントをプラス。綺麗なラインを維持しつつ締め付けすぎない程よいフィット感で、着心地の良さとスマートな着こなしを叶えます。
股下24cm
性別タイプ: Mens
製造国:ベトナム製
カラー:グレー/ホワイト/イエロー
素材:ポリエステル 100%
洗濯表示: