※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
22.5 | ソール/2CM / 高さ(ソール含まず)/7CM | x | 選択 | |
23.0 | ソール/2CM / 高さ(ソール含まず)/7CM | x | 選択 | |
23.5 | ソール/2CM / 高さ(ソール含まず)/7.2CM | 〇 | 選択 | |
24.0 | ソール/2CM / 高さ(ソール含まず)/7.3CM | x | 選択 | |
24.5 | ソール/2.2CM / 高さ(ソール含まず)/7.3CM | x | 選択 | |
25.0 | ソール/2.2CM / 高さ(ソール含まず)/7.5CM | x | 選択 | |
25.5 | ソール/2.3CM / 高さ(ソール含まず)/7.8CM | x | 選択 | |
26.0 | ソール/2.3CM / 高さ(ソール含まず)/7.8CM | x | 選択 | |
26.5 | ソール/2.4CM / 高さ(ソール含まず)/8CM | x | 選択 | |
27.0 | ソール/2.4CM / 高さ(ソール含まず)/8CM | x | 選択 | |
27.5 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/8.5CM | 〇 | 選択 | |
28.0 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/9CM | 〇 | 選択 | |
28.5 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/9CM | x | 選択 |
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
22.5 | ソール/2CM / 高さ(ソール含まず)/7CM | x | 選択 | |
23.0 | ソール/2CM / 高さ(ソール含まず)/7CM | x | 選択 | |
23.5 | ソール/2CM / 高さ(ソール含まず)/7.2CM | x | 選択 | |
24.0 | ソール/2CM / 高さ(ソール含まず)/7.3CM | x | 選択 | |
24.5 | ソール/2.2CM / 高さ(ソール含まず)/7.3CM | x | 選択 | |
25.0 | ソール/2.2CM / 高さ(ソール含まず)/7.5CM | x | 選択 | |
25.5 | ソール/2.3CM / 高さ(ソール含まず)/7.8CM | x | 選択 | |
26.0 | ソール/2.3CM / 高さ(ソール含まず)/7.8CM | x | 選択 | |
26.5 | ソール/2.4CM / 高さ(ソール含まず)/8CM | x | 選択 | |
27.0 | ソール/2.4CM / 高さ(ソール含まず)/8CM | x | 選択 | |
27.5 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/8.5CM | x | 選択 | |
28.0 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/9CM | 〇 | 選択 | |
28.5 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/9CM | x | 選択 |
※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
レッド
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
22.5 | ソール/2CM / 高さ(ソール含まず)/7CM | x |
選択 | ||
23.0 | ソール/2CM / 高さ(ソール含まず)/7CM | x |
選択 | ||
23.5 | ソール/2CM / 高さ(ソール含まず)/7.2CM | 〇 |
選択 | ||
24.0 | ソール/2CM / 高さ(ソール含まず)/7.3CM | x |
選択 | ||
24.5 | ソール/2.2CM / 高さ(ソール含まず)/7.3CM | x |
選択 | ||
25.0 | ソール/2.2CM / 高さ(ソール含まず)/7.5CM | x |
選択 | ||
25.5 | ソール/2.3CM / 高さ(ソール含まず)/7.8CM | x |
選択 | ||
26.0 | ソール/2.3CM / 高さ(ソール含まず)/7.8CM | x |
選択 | ||
26.5 | ソール/2.4CM / 高さ(ソール含まず)/8CM | x |
選択 | ||
27.0 | ソール/2.4CM / 高さ(ソール含まず)/8CM | x |
選択 | ||
27.5 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/8.5CM | 〇 |
選択 | ||
28.0 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/9CM | 〇 |
選択 | ||
28.5 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/9CM | x |
選択 |
ネイビー
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
22.5 | ソール/2CM / 高さ(ソール含まず)/7CM | x |
選択 | ||
23.0 | ソール/2CM / 高さ(ソール含まず)/7CM | x |
選択 | ||
23.5 | ソール/2CM / 高さ(ソール含まず)/7.2CM | x |
選択 | ||
24.0 | ソール/2CM / 高さ(ソール含まず)/7.3CM | x |
選択 | ||
24.5 | ソール/2.2CM / 高さ(ソール含まず)/7.3CM | x |
選択 | ||
25.0 | ソール/2.2CM / 高さ(ソール含まず)/7.5CM | x |
選択 | ||
25.5 | ソール/2.3CM / 高さ(ソール含まず)/7.8CM | x |
選択 | ||
26.0 | ソール/2.3CM / 高さ(ソール含まず)/7.8CM | x |
選択 | ||
26.5 | ソール/2.4CM / 高さ(ソール含まず)/8CM | x |
選択 | ||
27.0 | ソール/2.4CM / 高さ(ソール含まず)/8CM | x |
選択 | ||
27.5 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/8.5CM | x |
選択 | ||
28.0 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/9CM | 〇 |
選択 | ||
28.5 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/9CM | x |
選択 |
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > GOLF SHOES > UG2500 スパイクシューズ (UNISEX)
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > GOLF SHOES > UG2500 スパイクシューズ (UNISEX)
Item No. 0130992101
¥ 24,200(税込)
ツアー優勝実績がある男女トッププロのフィードバックをもとに、好評のプロモデル「2500」がシャープなデザインでアップデート。スウィング時の安定感と長時間の歩行を快適に支えるクッション性を追求したFULL GROUND CONTACTアウトソールを採用しました。縫い目のないシームレス仕様のアッパーから、かかとまでをしなやかに包み込み、スウィングで生じるストレスやブレを軽減。足に心地よく馴染むソフトな素材で快適な履き心地を提供します。サポート性を高めるエンボス加工を施したサドル構造のスタイリッシュな一足をユニセックスサイズで展開しました。
22.0cm~29.0cm
性別タイプ: Mens
カテゴリ: GOLF SHOES
製造国:中国製
カラー:レッド/ネイビー
洗濯表示: