※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
ホワイト | サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
23.0 | 高さ(ヒール含まず)/7.5CM / ソール/3.5CM | 〇 | 選択 | |
23.5 | 高さ(ヒール含まず)/8CM / ソール/3.5CM | 〇 | 選択 | |
24.0 | 高さ(ヒール含まず)/8CM / ソール/3.5CM | 〇 | 選択 | |
24.5 | 高さ(ヒール含まず)/8CM / ソール/3.5CM | 〇 | 選択 | |
25.0 | 高さ(ヒール含まず)/8.3CM / ソール/3.5CM | 〇 | 選択 | |
25.5 | 高さ(ヒール含まず)/8.3CM / ソール/3.5CM | 〇 | 選択 | |
26.0 | 高さ(ヒール含まず)/8.3CM / ソール/3.5CM | x | 選択 | |
26.5 | 高さ(ヒール含まず)/8.3CM / ソール/3.5CM | 〇 | 選択 | |
27.0 | 高さ(ヒール含まず)/8.5CM / ソール/3.5CM | 〇 | 選択 | |
27.5 | 高さ(ヒール含まず)/8.5CM / ソール/3.5CM | 〇 | 選択 | |
28.0 | 高さ(ヒール含まず)/9CM / ソール/3.5CM | 〇 | 選択 | |
28.5 | 高さ(ヒール含まず)/9CM / ソール/4CM | 〇 | 選択 |
※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
ホワイト
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
23.0 | 高さ(ヒール含まず)/7.5CM / ソール/3.5CM | 〇 |
選択 | ||
23.5 | 高さ(ヒール含まず)/8CM / ソール/3.5CM | 〇 |
選択 | ||
24.0 | 高さ(ヒール含まず)/8CM / ソール/3.5CM | 〇 |
選択 | ||
24.5 | 高さ(ヒール含まず)/8CM / ソール/3.5CM | 〇 |
選択 | ||
25.0 | 高さ(ヒール含まず)/8.3CM / ソール/3.5CM | 〇 |
選択 | ||
25.5 | 高さ(ヒール含まず)/8.3CM / ソール/3.5CM | 〇 |
選択 | ||
26.0 | 高さ(ヒール含まず)/8.3CM / ソール/3.5CM | x |
選択 | ||
26.5 | 高さ(ヒール含まず)/8.3CM / ソール/3.5CM | 〇 |
選択 | ||
27.0 | 高さ(ヒール含まず)/8.5CM / ソール/3.5CM | 〇 |
選択 | ||
27.5 | 高さ(ヒール含まず)/8.5CM / ソール/3.5CM | 〇 |
選択 | ||
28.0 | 高さ(ヒール含まず)/9CM / ソール/3.5CM | 〇 |
選択 | ||
28.5 | 高さ(ヒール含まず)/9CM / ソール/4CM | 〇 |
選択 |
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > GOLF SHOES > UGB1001 スパイクシューズ (UNISEX)
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > GOLF SHOES > UGB1001 スパイクシューズ (UNISEX)
Item No. 013399210227.5030
¥ 29,700(税込)
PreformanceFitWrap構造を採用し、さらにサポート性を向上させた最新ソフトスパイク「UGB1001v4」をスコアもスタイルも妥協しないゴルファーに向けユニセックスサイズで展開。パネル上に直接BOAダイヤルを配置し、甲周りと踵のホールド感を同時に高めるガイド構造を採用。日本人向けのラストと地面反力を生かしたスイングに効果的なFuelCellがプレーを快適に支えます。
22.5cm~28.5cm/ウイズ2E
性別タイプ: Unisex
カテゴリ: GOLF SHOES
製造国:中国製
カラー:ホワイト
洗濯表示:
取扱注意事項: ホワイト