※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
ブラック | サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | バスト/100CM / 着丈/68CM / 肩幅/47CM / 袖丈/57CM | 〇 | 選択 | |
4 | バスト/108CM / 着丈/69CM / 肩幅/48CM / 袖丈/59CM | 〇 | 選択 | |
5 | バスト/112CM / 着丈/70CM / 肩幅/49CM / 袖丈/60CM | x | 選択 | |
6 | バスト/115.5CM / 着丈/73CM / 肩幅/50CM / 袖丈/61CM | 〇 | 選択 | |
7 | バスト/118CM / 着丈/74CM / 肩幅/51CM / 袖丈/62CM | x | 選択 |
グレー | サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | バスト/100CM / 着丈/68CM / 肩幅/47CM / 袖丈/57CM | x | 選択 | |
4 | バスト/108CM / 着丈/69CM / 肩幅/48CM / 袖丈/59CM | x | 選択 | |
5 | バスト/112CM / 着丈/70CM / 肩幅/49CM / 袖丈/60CM | 〇 | 選択 | |
6 | バスト/115.5CM / 着丈/73CM / 肩幅/50CM / 袖丈/61CM | 〇 | 選択 | |
7 | バスト/118CM / 着丈/74CM / 肩幅/51CM / 袖丈/62CM | 〇 | 選択 |
ホワイト | サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | バスト/100CM / 着丈/68CM / 肩幅/47CM / 袖丈/57CM | x | 選択 | |
4 | バスト/108CM / 着丈/69CM / 肩幅/48CM / 袖丈/59CM | x | 選択 | |
5 | バスト/112CM / 着丈/70CM / 肩幅/49CM / 袖丈/60CM | 〇 | 選択 | |
6 | バスト/115.5CM / 着丈/73CM / 肩幅/50CM / 袖丈/61CM | 〇 | 選択 | |
7 | バスト/118CM / 着丈/74CM / 肩幅/51CM / 袖丈/62CM | x | 選択 |
※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
ブラック
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | バスト/100CM / 着丈/68CM / 肩幅/47CM / 袖丈/57CM | 〇 |
選択 | ||
4 | バスト/108CM / 着丈/69CM / 肩幅/48CM / 袖丈/59CM | 〇 |
選択 | ||
5 | バスト/112CM / 着丈/70CM / 肩幅/49CM / 袖丈/60CM | x |
選択 | ||
6 | バスト/115.5CM / 着丈/73CM / 肩幅/50CM / 袖丈/61CM | 〇 |
選択 | ||
7 | バスト/118CM / 着丈/74CM / 肩幅/51CM / 袖丈/62CM | x |
選択 |
グレー
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | バスト/100CM / 着丈/68CM / 肩幅/47CM / 袖丈/57CM | x |
選択 | ||
4 | バスト/108CM / 着丈/69CM / 肩幅/48CM / 袖丈/59CM | x |
選択 | ||
5 | バスト/112CM / 着丈/70CM / 肩幅/49CM / 袖丈/60CM | 〇 |
選択 | ||
6 | バスト/115.5CM / 着丈/73CM / 肩幅/50CM / 袖丈/61CM | 〇 |
選択 | ||
7 | バスト/118CM / 着丈/74CM / 肩幅/51CM / 袖丈/62CM | 〇 |
選択 |
ホワイト
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | バスト/100CM / 着丈/68CM / 肩幅/47CM / 袖丈/57CM | x |
選択 | ||
4 | バスト/108CM / 着丈/69CM / 肩幅/48CM / 袖丈/59CM | x |
選択 | ||
5 | バスト/112CM / 着丈/70CM / 肩幅/49CM / 袖丈/60CM | 〇 |
選択 | ||
6 | バスト/115.5CM / 着丈/73CM / 肩幅/50CM / 袖丈/61CM | 〇 |
選択 | ||
7 | バスト/118CM / 着丈/74CM / 肩幅/51CM / 袖丈/62CM | x |
選択 |
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > ニット > クルーネック ニット プルオーバー (MENS SPORT)
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > ニット > クルーネック ニット プルオーバー (MENS SPORT)
Item No. 0124270001
¥ 15,400(税込)
¥ 10,780(税込)
税抜き価格より30% OFF
カラーブロックが印象的なニットプルオーバー。あらかじめ色が付けられた化学繊維「DopeDye」を採用することで、省エネルギーにて製造。水を使用せず廃水も生じない環境配慮素材で、摩擦や日光による退色が抑えられるメリットがあります。またソフトで肌触りが良く、軽量かつストレッチ性を併せ持つストレスを感じさせない快適な着心地です。カラーはオトナモードに魅せてくれる3色を展開。360度に配したロゴがコーデにスポーティーなアクセントを与えます。
性別タイプ: Mens
製造国:中国製
カラー:ブラック/グレー/ホワイト
素材:ポリエステル 100%(袖口・裾)ポリエステル 80% ナイロン 18% ポリウレタン 2%
洗濯表示: