※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
ブラック | サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | バスト/98CM / 着丈/68CM / 肩幅/42CM / 袖丈/57CM | 〇 | 選択 | |
4 | バスト/102CM / 着丈/69CM / 肩幅/43CM / 袖丈/58CM | 〇 | 選択 | |
5 | バスト/106CM / 着丈/70CM / 肩幅/44CM / 袖丈/59CM | x | 選択 | |
6 | バスト/110CM / 着丈/73CM / 肩幅/45CM / 袖丈/60CM | 〇 | 選択 | |
7 | バスト/116CM / 着丈/74CM / 肩幅/47CM / 袖丈/61CM | x | 選択 |
ホワイト | サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | バスト/98CM / 着丈/68CM / 肩幅/42CM / 袖丈/57CM | 〇 | 選択 | |
4 | バスト/102CM / 着丈/69CM / 肩幅/43CM / 袖丈/58CM | 〇 | 選択 | |
5 | バスト/106CM / 着丈/70CM / 肩幅/44CM / 袖丈/59CM | 〇 | 選択 | |
6 | バスト/110CM / 着丈/73CM / 肩幅/45CM / 袖丈/60CM | x | 選択 | |
7 | バスト/116CM / 着丈/74CM / 肩幅/47CM / 袖丈/61CM | 〇 | 選択 |
ベージュ | サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | バスト/98CM / 着丈/68CM / 肩幅/42CM / 袖丈/57CM | 〇 | 選択 | |
4 | バスト/102CM / 着丈/69CM / 肩幅/43CM / 袖丈/58CM | 〇 | 選択 | |
5 | バスト/106CM / 着丈/70CM / 肩幅/44CM / 袖丈/59CM | 〇 | 選択 | |
6 | バスト/110CM / 着丈/73CM / 肩幅/45CM / 袖丈/60CM | 〇 | 選択 | |
7 | バスト/116CM / 着丈/74CM / 肩幅/47CM / 袖丈/61CM | 〇 | 選択 |
イエロー | サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | バスト/98CM / 着丈/68CM / 肩幅/42CM / 袖丈/57CM | 〇 | 選択 | |
4 | バスト/102CM / 着丈/69CM / 肩幅/43CM / 袖丈/58CM | 〇 | 選択 | |
5 | バスト/106CM / 着丈/70CM / 肩幅/44CM / 袖丈/59CM | 〇 | 選択 | |
6 | バスト/110CM / 着丈/73CM / 肩幅/45CM / 袖丈/60CM | 〇 | 選択 | |
7 | バスト/116CM / 着丈/74CM / 肩幅/47CM / 袖丈/61CM | 〇 | 選択 |
※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
ブラック
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | バスト/98CM / 着丈/68CM / 肩幅/42CM / 袖丈/57CM | 〇 |
選択 | ||
4 | バスト/102CM / 着丈/69CM / 肩幅/43CM / 袖丈/58CM | 〇 |
選択 | ||
5 | バスト/106CM / 着丈/70CM / 肩幅/44CM / 袖丈/59CM | x |
選択 | ||
6 | バスト/110CM / 着丈/73CM / 肩幅/45CM / 袖丈/60CM | 〇 |
選択 | ||
7 | バスト/116CM / 着丈/74CM / 肩幅/47CM / 袖丈/61CM | x |
選択 |
ホワイト
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | バスト/98CM / 着丈/68CM / 肩幅/42CM / 袖丈/57CM | 〇 |
選択 | ||
4 | バスト/102CM / 着丈/69CM / 肩幅/43CM / 袖丈/58CM | 〇 |
選択 | ||
5 | バスト/106CM / 着丈/70CM / 肩幅/44CM / 袖丈/59CM | 〇 |
選択 | ||
6 | バスト/110CM / 着丈/73CM / 肩幅/45CM / 袖丈/60CM | x |
選択 | ||
7 | バスト/116CM / 着丈/74CM / 肩幅/47CM / 袖丈/61CM | 〇 |
選択 |
ベージュ
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | バスト/98CM / 着丈/68CM / 肩幅/42CM / 袖丈/57CM | 〇 |
選択 | ||
4 | バスト/102CM / 着丈/69CM / 肩幅/43CM / 袖丈/58CM | 〇 |
選択 | ||
5 | バスト/106CM / 着丈/70CM / 肩幅/44CM / 袖丈/59CM | 〇 |
選択 | ||
6 | バスト/110CM / 着丈/73CM / 肩幅/45CM / 袖丈/60CM | 〇 |
選択 | ||
7 | バスト/116CM / 着丈/74CM / 肩幅/47CM / 袖丈/61CM | 〇 |
選択 |
イエロー
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | バスト/98CM / 着丈/68CM / 肩幅/42CM / 袖丈/57CM | 〇 |
選択 | ||
4 | バスト/102CM / 着丈/69CM / 肩幅/43CM / 袖丈/58CM | 〇 |
選択 | ||
5 | バスト/106CM / 着丈/70CM / 肩幅/44CM / 袖丈/59CM | 〇 |
選択 | ||
6 | バスト/110CM / 着丈/73CM / 肩幅/45CM / 袖丈/60CM | 〇 |
選択 | ||
7 | バスト/116CM / 着丈/74CM / 肩幅/47CM / 袖丈/61CM | 〇 |
選択 |
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > カットソー > ストレッチ UV 長袖 モックネック プルオーバー (MENS SPORT)
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > カットソー > ストレッチ UV 長袖 モックネック プルオーバー (MENS SPORT)
Item No. 0124267003
¥ 9,900(税込)
ロゴ入りの大胆な配色ラインが映える長袖プルオーバー。特殊高捲縮糸と高弾性糸を組み合わせた高密度ニット素材「Scrumtech」を採用しており、やや凹凸感ある豊かな表情とソフトな風合いが特徴です。優れたストレッチ性を有しながらも保形性に優れ、快適な着用感と仕立て映えの良さを兼ね備えています。また、紫外線防止に効果的なUVカット機能と衣服内をドライで快適な状態に保つ吸汗速乾性も備えたアクティブシーンに文句なしの仕上がりに。左胸にはさりげなくポケットを配置。身体のラインを拾いすぎないスッキリとしたシルエットで、1枚着はもちろん重ね着もしやすいので幅広いスタイリングに重宝します。
性別タイプ: Mens
製造国:ベトナム製
カラー:ブラック/ホワイト/ベージュ/イエロー
素材:ポリエステル 100%(別布部分)ポリエステル 100%
洗濯表示: