※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
ブラック | サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | バスト/98CM / 着丈/65CM / 肩幅/42CM / 袖丈/58CM | 〇 | 選択 | |
4 | バスト/102CM / 着丈/68CM / 肩幅/43CM / 袖丈/60CM | 〇 | 選択 | |
5 | バスト/106CM / 着丈/70CM / 肩幅/44CM / 袖丈/61CM | 〇 | 選択 | |
6 | バスト/112CM / 着丈/71CM / 肩幅/45CM / 袖丈/62CM | 〇 | 選択 | |
7 | バスト/118CM / 着丈/73CM / 肩幅/47CM / 袖丈/63CM | 〇 | 選択 |
ホワイト | サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | バスト/98CM / 着丈/65CM / 肩幅/42CM / 袖丈/58CM | 〇 | 選択 | |
4 | バスト/102CM / 着丈/68CM / 肩幅/43CM / 袖丈/60CM | 〇 | 選択 | |
5 | バスト/106CM / 着丈/70CM / 肩幅/44CM / 袖丈/61CM | 〇 | 選択 | |
6 | バスト/112CM / 着丈/71CM / 肩幅/45CM / 袖丈/62CM | 〇 | 選択 | |
7 | バスト/118CM / 着丈/73CM / 肩幅/47CM / 袖丈/63CM | 〇 | 選択 |
イエロー | サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | バスト/98CM / 着丈/65CM / 肩幅/42CM / 袖丈/58CM | 〇 | 選択 | |
4 | バスト/102CM / 着丈/68CM / 肩幅/43CM / 袖丈/60CM | 〇 | 選択 | |
5 | バスト/106CM / 着丈/70CM / 肩幅/44CM / 袖丈/61CM | 〇 | 選択 | |
6 | バスト/112CM / 着丈/71CM / 肩幅/45CM / 袖丈/62CM | 〇 | 選択 | |
7 | バスト/118CM / 着丈/73CM / 肩幅/47CM / 袖丈/63CM | 〇 | 選択 |
ブルー | サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | バスト/98CM / 着丈/65CM / 肩幅/42CM / 袖丈/58CM | 〇 | 選択 | |
4 | バスト/102CM / 着丈/68CM / 肩幅/43CM / 袖丈/60CM | 〇 | 選択 | |
5 | バスト/106CM / 着丈/70CM / 肩幅/44CM / 袖丈/61CM | 〇 | 選択 | |
6 | バスト/112CM / 着丈/71CM / 肩幅/45CM / 袖丈/62CM | 〇 | 選択 | |
7 | バスト/118CM / 着丈/73CM / 肩幅/47CM / 袖丈/63CM | 〇 | 選択 |
※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
ブラック
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | バスト/98CM / 着丈/65CM / 肩幅/42CM / 袖丈/58CM | 〇 |
選択 | ||
4 | バスト/102CM / 着丈/68CM / 肩幅/43CM / 袖丈/60CM | 〇 |
選択 | ||
5 | バスト/106CM / 着丈/70CM / 肩幅/44CM / 袖丈/61CM | 〇 |
選択 | ||
6 | バスト/112CM / 着丈/71CM / 肩幅/45CM / 袖丈/62CM | 〇 |
選択 | ||
7 | バスト/118CM / 着丈/73CM / 肩幅/47CM / 袖丈/63CM | 〇 |
選択 |
ホワイト
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | バスト/98CM / 着丈/65CM / 肩幅/42CM / 袖丈/58CM | 〇 |
選択 | ||
4 | バスト/102CM / 着丈/68CM / 肩幅/43CM / 袖丈/60CM | 〇 |
選択 | ||
5 | バスト/106CM / 着丈/70CM / 肩幅/44CM / 袖丈/61CM | 〇 |
選択 | ||
6 | バスト/112CM / 着丈/71CM / 肩幅/45CM / 袖丈/62CM | 〇 |
選択 | ||
7 | バスト/118CM / 着丈/73CM / 肩幅/47CM / 袖丈/63CM | 〇 |
選択 |
イエロー
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | バスト/98CM / 着丈/65CM / 肩幅/42CM / 袖丈/58CM | 〇 |
選択 | ||
4 | バスト/102CM / 着丈/68CM / 肩幅/43CM / 袖丈/60CM | 〇 |
選択 | ||
5 | バスト/106CM / 着丈/70CM / 肩幅/44CM / 袖丈/61CM | 〇 |
選択 | ||
6 | バスト/112CM / 着丈/71CM / 肩幅/45CM / 袖丈/62CM | 〇 |
選択 | ||
7 | バスト/118CM / 着丈/73CM / 肩幅/47CM / 袖丈/63CM | 〇 |
選択 |
ブルー
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | バスト/98CM / 着丈/65CM / 肩幅/42CM / 袖丈/58CM | 〇 |
選択 | ||
4 | バスト/102CM / 着丈/68CM / 肩幅/43CM / 袖丈/60CM | 〇 |
選択 | ||
5 | バスト/106CM / 着丈/70CM / 肩幅/44CM / 袖丈/61CM | 〇 |
選択 | ||
6 | バスト/112CM / 着丈/71CM / 肩幅/45CM / 袖丈/62CM | 〇 |
選択 | ||
7 | バスト/118CM / 着丈/73CM / 肩幅/47CM / 袖丈/63CM | 〇 |
選択 |
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > カットソー > 光吸収発熱 UV 長袖 モックネック プルオーバー (MENS SPORT)
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > カットソー > 光吸収発熱 UV 長袖 モックネック プルオーバー (MENS SPORT)
Item No. 0124267005
¥ 12,100(税込)
あらゆる光を吸収して熱エネルギ-に変換する光吸収発熱素材「THERMOSOLAR」を採用した長袖プルオーバー。寒さを感じにくく、裏面を起毛にすることで断熱性の高い空気層を設けることができ蓄熱保温効果も期待できます。また生地には特殊な捲縮糸を使用し、優れたストレッチ性を実現。適度な張りとソフトな肌触りが特徴で、動きやすく快適なフィット感を併せ持っています。さらに吸汗速乾性、UVカット、通気性にも優れた高機能素材で常に快適な着心地を保ちます。再生ポリエステルを素材の一部に使用し環境へも配慮。デザインの異なる4段ロゴが目を惹くスタイリッシュなデザインに仕上げ、コーデに程よいアクセントを与えつつ、派手すぎないので様々なボトムスとも相性良く着こなすことが出来ます。
性別タイプ: Mens
製造国:ベトナム製
カラー:ブラック/ホワイト/イエロー/ブルー
素材:ポリエステル 100%
洗濯表示: