※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | ウエスト/79CM / ヒップ/96CM / 総丈/96CM / 股上/24CM / 股下/74CM / わたり幅/29.5CM / 裾幅/16CM | x | 選択 | |
4 | ウエスト/83CM / ヒップ/98CM / 総丈/98CM / 股上/24.5CM / 股下/74.5CM / わたり幅/30CM / 裾幅/16CM | x | 選択 | |
5 | ウエスト/87CM / ヒップ/104CM / 総丈/98.5CM / 股上/25CM / 股下/75.5CM / わたり幅/32.5CM / 裾幅/16CM | 〇 | 選択 | |
6 | ウエスト/91CM / ヒップ/108CM / 総丈/100CM / 股上/25.5CM / 股下/76CM / わたり幅/33CM / 裾幅/16.5CM | 〇 | 選択 | |
7 | ウエスト/96CM / ヒップ/114CM / 総丈/102CM / 股上/26.5CM / 股下/77CM / わたり幅/34CM / 裾幅/17.5CM | x | 選択 |
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | ウエスト/79CM / ヒップ/96CM / 総丈/96CM / 股上/24CM / 股下/74CM / わたり幅/29.5CM / 裾幅/16CM | 〇 | 選択 | |
4 | ウエスト/83CM / ヒップ/98CM / 総丈/98CM / 股上/24.5CM / 股下/74.5CM / わたり幅/30CM / 裾幅/16CM | x | 選択 | |
5 | ウエスト/87CM / ヒップ/104CM / 総丈/98.5CM / 股上/25CM / 股下/75.5CM / わたり幅/32.5CM / 裾幅/16CM | 〇 | 選択 | |
6 | ウエスト/91CM / ヒップ/108CM / 総丈/100CM / 股上/25.5CM / 股下/76CM / わたり幅/33CM / 裾幅/16.5CM | 〇 | 選択 | |
7 | ウエスト/96CM / ヒップ/114CM / 総丈/102CM / 股上/26.5CM / 股下/77CM / わたり幅/34CM / 裾幅/17.5CM | 〇 | 選択 |
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | ウエスト/79CM / ヒップ/96CM / 総丈/96CM / 股上/24CM / 股下/74CM / わたり幅/29.5CM / 裾幅/16CM | 〇 | 選択 | |
4 | ウエスト/83CM / ヒップ/98CM / 総丈/98CM / 股上/24.5CM / 股下/74.5CM / わたり幅/30CM / 裾幅/16CM | 〇 | 選択 | |
5 | ウエスト/87CM / ヒップ/104CM / 総丈/98.5CM / 股上/25CM / 股下/75.5CM / わたり幅/32.5CM / 裾幅/16CM | 〇 | 選択 | |
6 | ウエスト/91CM / ヒップ/108CM / 総丈/100CM / 股上/25.5CM / 股下/76CM / わたり幅/33CM / 裾幅/16.5CM | 〇 | 選択 | |
7 | ウエスト/96CM / ヒップ/114CM / 総丈/102CM / 股上/26.5CM / 股下/77CM / わたり幅/34CM / 裾幅/17.5CM | 〇 | 選択 |
※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
ブラック
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | ウエスト/79CM / ヒップ/96CM / 総丈/96CM / 股上/24CM / 股下/74CM / わたり幅/29.5CM / 裾幅/16CM | x |
選択 | ||
4 | ウエスト/83CM / ヒップ/98CM / 総丈/98CM / 股上/24.5CM / 股下/74.5CM / わたり幅/30CM / 裾幅/16CM | x |
選択 | ||
5 | ウエスト/87CM / ヒップ/104CM / 総丈/98.5CM / 股上/25CM / 股下/75.5CM / わたり幅/32.5CM / 裾幅/16CM | 〇 |
選択 | ||
6 | ウエスト/91CM / ヒップ/108CM / 総丈/100CM / 股上/25.5CM / 股下/76CM / わたり幅/33CM / 裾幅/16.5CM | 〇 |
選択 | ||
7 | ウエスト/96CM / ヒップ/114CM / 総丈/102CM / 股上/26.5CM / 股下/77CM / わたり幅/34CM / 裾幅/17.5CM | x |
選択 |
グレー
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | ウエスト/79CM / ヒップ/96CM / 総丈/96CM / 股上/24CM / 股下/74CM / わたり幅/29.5CM / 裾幅/16CM | 〇 |
選択 | ||
4 | ウエスト/83CM / ヒップ/98CM / 総丈/98CM / 股上/24.5CM / 股下/74.5CM / わたり幅/30CM / 裾幅/16CM | x |
選択 | ||
5 | ウエスト/87CM / ヒップ/104CM / 総丈/98.5CM / 股上/25CM / 股下/75.5CM / わたり幅/32.5CM / 裾幅/16CM | 〇 |
選択 | ||
6 | ウエスト/91CM / ヒップ/108CM / 総丈/100CM / 股上/25.5CM / 股下/76CM / わたり幅/33CM / 裾幅/16.5CM | 〇 |
選択 | ||
7 | ウエスト/96CM / ヒップ/114CM / 総丈/102CM / 股上/26.5CM / 股下/77CM / わたり幅/34CM / 裾幅/17.5CM | 〇 |
選択 |
カーキ
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | ウエスト/79CM / ヒップ/96CM / 総丈/96CM / 股上/24CM / 股下/74CM / わたり幅/29.5CM / 裾幅/16CM | 〇 |
選択 | ||
4 | ウエスト/83CM / ヒップ/98CM / 総丈/98CM / 股上/24.5CM / 股下/74.5CM / わたり幅/30CM / 裾幅/16CM | 〇 |
選択 | ||
5 | ウエスト/87CM / ヒップ/104CM / 総丈/98.5CM / 股上/25CM / 股下/75.5CM / わたり幅/32.5CM / 裾幅/16CM | 〇 |
選択 | ||
6 | ウエスト/91CM / ヒップ/108CM / 総丈/100CM / 股上/25.5CM / 股下/76CM / わたり幅/33CM / 裾幅/16.5CM | 〇 |
選択 | ||
7 | ウエスト/96CM / ヒップ/114CM / 総丈/102CM / 股上/26.5CM / 股下/77CM / わたり幅/34CM / 裾幅/17.5CM | 〇 |
選択 |
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > パンツ > 【直営店舗限定】パデッド ロングパンツ (MENS)
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > パンツ > 【直営店舗限定】パデッド ロングパンツ (MENS)
Item No. 0120231103
¥ 26,000
¥ 13,000(税抜)
50% OFF
撥水性・防風性・ストレッチ性のある機能素材「FLEX-IELD」を使用したキルティングの中綿パンツです。中綿には、蓄熱保温の機能をもつ再生ポリエステル「THERMOLITE ECO MADE」を使用しているため、優れた保温性を備えています。細身のシルエットを演出しつつも、高いストレッチ性と可動域を確保したノンストレスな穿き心地です。また耐摩耗性・ストレッチ性のある機能糸「CORDURA」タフタを外脇に使用し、両脇にはファスナーでベンチレーションを採用しています。フロントとバックには、程よい深さで使い勝手の良いポケットを配置。カラーはブラック・グレー・カーキの3色展開です。全ての素材にストレッチが効いていて、暖かく、且つ蒸れない機能的な動きやすいパンツです。
性別タイプ: Mens
製造国:中国製
カラー:ブラック/グレー/カーキ
素材:(表生地)ポリエステル 100%(別布部分)ナイロン 88% ポリウレタン 12%(詰物)ポリエステル 100%(裏生地)ナイロン 100%
洗濯表示: