※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
00 | ウエスト/68CM / ヒップ/82CM / 総丈/94CM / 股上/24.5CM / 股下/71CM / わたり幅/22CM / 裾幅/15.5CM | 〇 | 選択 | |
0 | ウエスト/70CM / ヒップ/86CM / 総丈/96CM / 股上/25.5CM / 股下/72CM / わたり幅/24CM / 裾幅/16CM | 〇 | 選択 | |
1 | ウエスト/74CM / ヒップ/88CM / 総丈/97CM / 股上/26CM / 股下/73CM / わたり幅/25CM / 裾幅/16CM | 〇 | 選択 | |
2 | ウエスト/78CM / ヒップ/94CM / 総丈/98CM / 股上/26.5CM / 股下/74CM / わたり幅/26CM / 裾幅/17CM | 〇 | 選択 |
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
00 | ウエスト/68CM / ヒップ/82CM / 総丈/94CM / 股上/24.5CM / 股下/71CM / わたり幅/22CM / 裾幅/15.5CM | 〇 | 選択 | |
0 | ウエスト/70CM / ヒップ/86CM / 総丈/96CM / 股上/25.5CM / 股下/72CM / わたり幅/24CM / 裾幅/16CM | 〇 | 選択 | |
1 | ウエスト/74CM / ヒップ/88CM / 総丈/97CM / 股上/26CM / 股下/73CM / わたり幅/25CM / 裾幅/16CM | 〇 | 選択 | |
2 | ウエスト/78CM / ヒップ/94CM / 総丈/98CM / 股上/26.5CM / 股下/74CM / わたり幅/26CM / 裾幅/17CM | 〇 | 選択 |
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
00 | ウエスト/68CM / ヒップ/82CM / 総丈/94CM / 股上/24.5CM / 股下/71CM / わたり幅/22CM / 裾幅/15.5CM | 〇 | 選択 | |
0 | ウエスト/70CM / ヒップ/86CM / 総丈/96CM / 股上/25.5CM / 股下/72CM / わたり幅/24CM / 裾幅/16CM | 〇 | 選択 | |
1 | ウエスト/74CM / ヒップ/88CM / 総丈/97CM / 股上/26CM / 股下/73CM / わたり幅/25CM / 裾幅/16CM | 〇 | 選択 | |
2 | ウエスト/78CM / ヒップ/94CM / 総丈/98CM / 股上/26.5CM / 股下/74CM / わたり幅/26CM / 裾幅/17CM | 〇 | 選択 |
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
00 | ウエスト/68CM / ヒップ/82CM / 総丈/94CM / 股上/24.5CM / 股下/71CM / わたり幅/22CM / 裾幅/15.5CM | 〇 | 選択 | |
0 | ウエスト/70CM / ヒップ/86CM / 総丈/96CM / 股上/25.5CM / 股下/72CM / わたり幅/24CM / 裾幅/16CM | 〇 | 選択 | |
1 | ウエスト/74CM / ヒップ/88CM / 総丈/97CM / 股上/26CM / 股下/73CM / わたり幅/25CM / 裾幅/16CM | 〇 | 選択 | |
2 | ウエスト/78CM / ヒップ/94CM / 総丈/98CM / 股上/26.5CM / 股下/74CM / わたり幅/26CM / 裾幅/17CM | 〇 | 選択 |
※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
ブラック
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
00 | ウエスト/68CM / ヒップ/82CM / 総丈/94CM / 股上/24.5CM / 股下/71CM / わたり幅/22CM / 裾幅/15.5CM | 〇 |
選択 | ||
0 | ウエスト/70CM / ヒップ/86CM / 総丈/96CM / 股上/25.5CM / 股下/72CM / わたり幅/24CM / 裾幅/16CM | 〇 |
選択 | ||
1 | ウエスト/74CM / ヒップ/88CM / 総丈/97CM / 股上/26CM / 股下/73CM / わたり幅/25CM / 裾幅/16CM | 〇 |
選択 | ||
2 | ウエスト/78CM / ヒップ/94CM / 総丈/98CM / 股上/26.5CM / 股下/74CM / わたり幅/26CM / 裾幅/17CM | 〇 |
選択 |
ホワイト
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
00 | ウエスト/68CM / ヒップ/82CM / 総丈/94CM / 股上/24.5CM / 股下/71CM / わたり幅/22CM / 裾幅/15.5CM | 〇 |
選択 | ||
0 | ウエスト/70CM / ヒップ/86CM / 総丈/96CM / 股上/25.5CM / 股下/72CM / わたり幅/24CM / 裾幅/16CM | 〇 |
選択 | ||
1 | ウエスト/74CM / ヒップ/88CM / 総丈/97CM / 股上/26CM / 股下/73CM / わたり幅/25CM / 裾幅/16CM | 〇 |
選択 | ||
2 | ウエスト/78CM / ヒップ/94CM / 総丈/98CM / 股上/26.5CM / 股下/74CM / わたり幅/26CM / 裾幅/17CM | 〇 |
選択 |
ライトグリーン
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
00 | ウエスト/68CM / ヒップ/82CM / 総丈/94CM / 股上/24.5CM / 股下/71CM / わたり幅/22CM / 裾幅/15.5CM | 〇 |
選択 | ||
0 | ウエスト/70CM / ヒップ/86CM / 総丈/96CM / 股上/25.5CM / 股下/72CM / わたり幅/24CM / 裾幅/16CM | 〇 |
選択 | ||
1 | ウエスト/74CM / ヒップ/88CM / 総丈/97CM / 股上/26CM / 股下/73CM / わたり幅/25CM / 裾幅/16CM | 〇 |
選択 | ||
2 | ウエスト/78CM / ヒップ/94CM / 総丈/98CM / 股上/26.5CM / 股下/74CM / わたり幅/26CM / 裾幅/17CM | 〇 |
選択 |
オレンジ
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
00 | ウエスト/68CM / ヒップ/82CM / 総丈/94CM / 股上/24.5CM / 股下/71CM / わたり幅/22CM / 裾幅/15.5CM | 〇 |
選択 | ||
0 | ウエスト/70CM / ヒップ/86CM / 総丈/96CM / 股上/25.5CM / 股下/72CM / わたり幅/24CM / 裾幅/16CM | 〇 |
選択 | ||
1 | ウエスト/74CM / ヒップ/88CM / 総丈/97CM / 股上/26CM / 股下/73CM / わたり幅/25CM / 裾幅/16CM | 〇 |
選択 | ||
2 | ウエスト/78CM / ヒップ/94CM / 総丈/98CM / 股上/26.5CM / 股下/74CM / わたり幅/26CM / 裾幅/17CM | 〇 |
選択 |
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > パンツ > ストレッチツイル スリム ロングパンツ (WOMENS METRO)
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > パンツ > ストレッチツイル スリム ロングパンツ (WOMENS METRO)
Item No. 0123131504
¥ 13,200(税込)
スッキリとした綺麗なレッグラインを演出するロングパンツです。ポリエステルメインのサラッとしたツイル生地を使用。ストレッチ性と吸汗速乾性を兼ね備えており、夏場のゴルフシーンもストレスなく着用いただけます。後ろウエストにゴムを入れて、程よいリラックス感のあるイージーな穿き心地に。カラーはロゴがポイントになったシンプルなブラック・ホワイトに加えて、主役級のインパクトがあるトロピカルアートを大胆に総柄プリントしたライトグリーン・オレンジを展開。スマートに穿けるスリムシルエットが嬉しい春夏向けアイテムです。
股下73.0cm
性別タイプ: Womens
製造国:中国製
カラー:ブラック/ホワイト/ライトグリーン/オレンジ
素材:ポリエステル 100%
洗濯表示: