※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | ウエスト/80CM / ヒップ/98CM / 総丈/100.5CM / 股上/25CM / 股下/76CM / わたり幅/30CM / 裾幅/16.5CM | 〇 | 選択 | |
4 | ウエスト/83CM / ヒップ/102CM / 総丈/102CM / 股上/25.5CM / 股下/77CM / わたり幅/30.5CM / 裾幅/17CM | 〇 | 選択 | |
5 | ウエスト/88CM / ヒップ/106CM / 総丈/103CM / 股上/26CM / 股下/78CM / わたり幅/32.5CM / 裾幅/17CM | 〇 | 選択 | |
6 | ウエスト/93CM / ヒップ/110CM / 総丈/104CM / 股上/26.5CM / 股下/78CM / わたり幅/33.5CM / 裾幅/18CM | 〇 | 選択 | |
7 | ウエスト/98CM / ヒップ/116CM / 総丈/106CM / 股上/27CM / 股下/79CM / わたり幅/35CM / 裾幅/18CM | 〇 | 選択 |
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | ウエスト/80CM / ヒップ/98CM / 総丈/100.5CM / 股上/25CM / 股下/76CM / わたり幅/30CM / 裾幅/16.5CM | 〇 | 選択 | |
4 | ウエスト/83CM / ヒップ/102CM / 総丈/102CM / 股上/25.5CM / 股下/77CM / わたり幅/30.5CM / 裾幅/17CM | 〇 | 選択 | |
5 | ウエスト/88CM / ヒップ/106CM / 総丈/103CM / 股上/26CM / 股下/78CM / わたり幅/32.5CM / 裾幅/17CM | 〇 | 選択 | |
6 | ウエスト/93CM / ヒップ/110CM / 総丈/104CM / 股上/26.5CM / 股下/78CM / わたり幅/33.5CM / 裾幅/18CM | 〇 | 選択 | |
7 | ウエスト/98CM / ヒップ/116CM / 総丈/106CM / 股上/27CM / 股下/79CM / わたり幅/35CM / 裾幅/18CM | 〇 | 選択 |
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | ウエスト/80CM / ヒップ/98CM / 総丈/100.5CM / 股上/25CM / 股下/76CM / わたり幅/30CM / 裾幅/16.5CM | 〇 | 選択 | |
4 | ウエスト/83CM / ヒップ/102CM / 総丈/102CM / 股上/25.5CM / 股下/77CM / わたり幅/30.5CM / 裾幅/17CM | 〇 | 選択 | |
5 | ウエスト/88CM / ヒップ/106CM / 総丈/103CM / 股上/26CM / 股下/78CM / わたり幅/32.5CM / 裾幅/17CM | 〇 | 選択 | |
6 | ウエスト/93CM / ヒップ/110CM / 総丈/104CM / 股上/26.5CM / 股下/78CM / わたり幅/33.5CM / 裾幅/18CM | x | 選択 | |
7 | ウエスト/98CM / ヒップ/116CM / 総丈/106CM / 股上/27CM / 股下/79CM / わたり幅/35CM / 裾幅/18CM | 〇 | 選択 |
※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
ブラック
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | ウエスト/80CM / ヒップ/98CM / 総丈/100.5CM / 股上/25CM / 股下/76CM / わたり幅/30CM / 裾幅/16.5CM | 〇 |
選択 | ||
4 | ウエスト/83CM / ヒップ/102CM / 総丈/102CM / 股上/25.5CM / 股下/77CM / わたり幅/30.5CM / 裾幅/17CM | 〇 |
選択 | ||
5 | ウエスト/88CM / ヒップ/106CM / 総丈/103CM / 股上/26CM / 股下/78CM / わたり幅/32.5CM / 裾幅/17CM | 〇 |
選択 | ||
6 | ウエスト/93CM / ヒップ/110CM / 総丈/104CM / 股上/26.5CM / 股下/78CM / わたり幅/33.5CM / 裾幅/18CM | 〇 |
選択 | ||
7 | ウエスト/98CM / ヒップ/116CM / 総丈/106CM / 股上/27CM / 股下/79CM / わたり幅/35CM / 裾幅/18CM | 〇 |
選択 |
グレー
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | ウエスト/80CM / ヒップ/98CM / 総丈/100.5CM / 股上/25CM / 股下/76CM / わたり幅/30CM / 裾幅/16.5CM | 〇 |
選択 | ||
4 | ウエスト/83CM / ヒップ/102CM / 総丈/102CM / 股上/25.5CM / 股下/77CM / わたり幅/30.5CM / 裾幅/17CM | 〇 |
選択 | ||
5 | ウエスト/88CM / ヒップ/106CM / 総丈/103CM / 股上/26CM / 股下/78CM / わたり幅/32.5CM / 裾幅/17CM | 〇 |
選択 | ||
6 | ウエスト/93CM / ヒップ/110CM / 総丈/104CM / 股上/26.5CM / 股下/78CM / わたり幅/33.5CM / 裾幅/18CM | 〇 |
選択 | ||
7 | ウエスト/98CM / ヒップ/116CM / 総丈/106CM / 股上/27CM / 股下/79CM / わたり幅/35CM / 裾幅/18CM | 〇 |
選択 |
ホワイト
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | ウエスト/80CM / ヒップ/98CM / 総丈/100.5CM / 股上/25CM / 股下/76CM / わたり幅/30CM / 裾幅/16.5CM | 〇 |
選択 | ||
4 | ウエスト/83CM / ヒップ/102CM / 総丈/102CM / 股上/25.5CM / 股下/77CM / わたり幅/30.5CM / 裾幅/17CM | 〇 |
選択 | ||
5 | ウエスト/88CM / ヒップ/106CM / 総丈/103CM / 股上/26CM / 股下/78CM / わたり幅/32.5CM / 裾幅/17CM | 〇 |
選択 | ||
6 | ウエスト/93CM / ヒップ/110CM / 総丈/104CM / 股上/26.5CM / 股下/78CM / わたり幅/33.5CM / 裾幅/18CM | x |
選択 | ||
7 | ウエスト/98CM / ヒップ/116CM / 総丈/106CM / 股上/27CM / 股下/79CM / わたり幅/35CM / 裾幅/18CM | 〇 |
選択 |
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > パンツ > 3Dダイヤソニックキルト テーパード ロングパンツ (MENS SPORT)
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > パンツ > 3Dダイヤソニックキルト テーパード ロングパンツ (MENS SPORT)
Item No. 0123231007
¥ 18,700(税込)
中綿入りで保温性を確保しながら、デザイン性も両立させたロングパンツです。表素材と裏素材の両方にフィルムを貼り中綿を挟んでキルトした「Quilteclayer」を採用。縫い目を無くすことで綺麗で上品な表情を演出し、生地に穴が空いていないので風も通しにくくなっています。また、高ストレッチ性がストレスフリーな穿き心地を実現。ウエストや腰回りにゆとりを持たせ、裾に向かって細くなるテーパードシルエットに仕上げており、着膨れしないスマートな着こなしが出来るのも魅力です。3Dダイヤ柄がコーデに洗練されたモードな印象を与えてくれます。
フルレングス/股下79.0cm
性別タイプ: Mens
製造国:中国製
カラー:ブラック/グレー/ホワイト
素材:(表生地)ポリエステル 100%(詰物)ポリエステル 100%(裏生地)ポリエステル 100%
洗濯表示: