※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
00 | ウエスト/68CM / ヒップ/86CM / 総丈/100CM / 股上/25CM / 股下/77CM / わたり幅/26CM / 裾幅/14CM | 〇 | 選択 | |
0 | ウエスト/70CM / ヒップ/90CM / 総丈/102CM / 股上/25.5CM / 股下/78CM / わたり幅/27.5CM / 裾幅/14.5CM | 〇 | 選択 | |
1 | ウエスト/74CM / ヒップ/92CM / 総丈/103.5CM / 股上/26CM / 股下/79CM / わたり幅/28CM / 裾幅/15CM | 〇 | 選択 | |
2 | ウエスト/78CM / ヒップ/95CM / 総丈/105CM / 股上/27CM / 股下/80CM / わたり幅/29CM / 裾幅/15.5CM | 〇 | 選択 |
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
00 | ウエスト/68CM / ヒップ/86CM / 総丈/100CM / 股上/25CM / 股下/77CM / わたり幅/26CM / 裾幅/14CM | 〇 | 選択 | |
0 | ウエスト/70CM / ヒップ/90CM / 総丈/102CM / 股上/25.5CM / 股下/78CM / わたり幅/27.5CM / 裾幅/14.5CM | 〇 | 選択 | |
1 | ウエスト/74CM / ヒップ/92CM / 総丈/103.5CM / 股上/26CM / 股下/79CM / わたり幅/28CM / 裾幅/15CM | 〇 | 選択 | |
2 | ウエスト/78CM / ヒップ/95CM / 総丈/105CM / 股上/27CM / 股下/80CM / わたり幅/29CM / 裾幅/15.5CM | 〇 | 選択 |
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
00 | ウエスト/68CM / ヒップ/86CM / 総丈/100CM / 股上/25CM / 股下/77CM / わたり幅/26CM / 裾幅/14CM | 〇 | 選択 | |
0 | ウエスト/70CM / ヒップ/90CM / 総丈/102CM / 股上/25.5CM / 股下/78CM / わたり幅/27.5CM / 裾幅/14.5CM | 〇 | 選択 | |
1 | ウエスト/74CM / ヒップ/92CM / 総丈/103.5CM / 股上/26CM / 股下/79CM / わたり幅/28CM / 裾幅/15CM | 〇 | 選択 | |
2 | ウエスト/78CM / ヒップ/95CM / 総丈/105CM / 股上/27CM / 股下/80CM / わたり幅/29CM / 裾幅/15.5CM | 〇 | 選択 |
※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
ブラック
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
00 | ウエスト/68CM / ヒップ/86CM / 総丈/100CM / 股上/25CM / 股下/77CM / わたり幅/26CM / 裾幅/14CM | 〇 |
選択 | ||
0 | ウエスト/70CM / ヒップ/90CM / 総丈/102CM / 股上/25.5CM / 股下/78CM / わたり幅/27.5CM / 裾幅/14.5CM | 〇 |
選択 | ||
1 | ウエスト/74CM / ヒップ/92CM / 総丈/103.5CM / 股上/26CM / 股下/79CM / わたり幅/28CM / 裾幅/15CM | 〇 |
選択 | ||
2 | ウエスト/78CM / ヒップ/95CM / 総丈/105CM / 股上/27CM / 股下/80CM / わたり幅/29CM / 裾幅/15.5CM | 〇 |
選択 |
グレー
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
00 | ウエスト/68CM / ヒップ/86CM / 総丈/100CM / 股上/25CM / 股下/77CM / わたり幅/26CM / 裾幅/14CM | 〇 |
選択 | ||
0 | ウエスト/70CM / ヒップ/90CM / 総丈/102CM / 股上/25.5CM / 股下/78CM / わたり幅/27.5CM / 裾幅/14.5CM | 〇 |
選択 | ||
1 | ウエスト/74CM / ヒップ/92CM / 総丈/103.5CM / 股上/26CM / 股下/79CM / わたり幅/28CM / 裾幅/15CM | 〇 |
選択 | ||
2 | ウエスト/78CM / ヒップ/95CM / 総丈/105CM / 股上/27CM / 股下/80CM / わたり幅/29CM / 裾幅/15.5CM | 〇 |
選択 |
ホワイト
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
00 | ウエスト/68CM / ヒップ/86CM / 総丈/100CM / 股上/25CM / 股下/77CM / わたり幅/26CM / 裾幅/14CM | 〇 |
選択 | ||
0 | ウエスト/70CM / ヒップ/90CM / 総丈/102CM / 股上/25.5CM / 股下/78CM / わたり幅/27.5CM / 裾幅/14.5CM | 〇 |
選択 | ||
1 | ウエスト/74CM / ヒップ/92CM / 総丈/103.5CM / 股上/26CM / 股下/79CM / わたり幅/28CM / 裾幅/15CM | 〇 |
選択 | ||
2 | ウエスト/78CM / ヒップ/95CM / 総丈/105CM / 股上/27CM / 股下/80CM / わたり幅/29CM / 裾幅/15.5CM | 〇 |
選択 |
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > パンツ > フルダル4WAYストレッチ スリム ロングパンツ (WOMENS WORLD)
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > パンツ > フルダル4WAYストレッチ スリム ロングパンツ (WOMENS WORLD)
Item No. 0123231501
¥ 12,100(税込)
美脚を叶えるスリムロングパンツです。防透けに効果的なフルダル糸を使用しており、全方向によく伸縮する4WAYストレッチ性、紫外線から肌を保護するUPF40+、汗によるべたつきを抑える吸汗速乾性など、ゴルフシーンを快適に過ごせる高機能アイテムに仕上がっています。どこから見てもキレイなスリムシルエットがスタイルアップを叶えます。カラーは3色展開。クリーンな表情がどんなアイテムとも合わせやすく、様々な着こなしが楽しめます。
股下76.0cm
性別タイプ: Womens
製造国:ベトナム製
カラー:ブラック/グレー/ホワイト
素材:ポリエステル 88% ポリウレタン 12%
洗濯表示: