※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
ブラック | サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
00 | ウエスト/68CM / ヒップ/84CM / 総丈/93.5CM / 股上/24CM / 股下/72CM / わたり幅/26CM / 裾幅/13CM | 〇 | 選択 | |
0 | ウエスト/71CM / ヒップ/87CM / 総丈/94CM / 股上/24CM / 股下/72CM / わたり幅/26.5CM / 裾幅/13.5CM | 〇 | 選択 | |
1 | ウエスト/75CM / ヒップ/90CM / 総丈/96CM / 股上/24.5CM / 股下/73CM / わたり幅/27CM / 裾幅/14CM | 〇 | 選択 | |
2 | ウエスト/78CM / ヒップ/94CM / 総丈/97.5CM / 股上/26CM / 股下/74CM / わたり幅/28.5CM / 裾幅/15CM | 〇 | 選択 | |
3 | ウエスト/81CM / ヒップ/98CM / 総丈/100.5CM / 股上/27.5CM / 股下/75CM / わたり幅/30CM / 裾幅/15.5CM | x | 選択 |
ホワイト | サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
00 | ウエスト/68CM / ヒップ/84CM / 総丈/93.5CM / 股上/24CM / 股下/72CM / わたり幅/26CM / 裾幅/13CM | 〇 | 選択 | |
0 | ウエスト/71CM / ヒップ/87CM / 総丈/94CM / 股上/24CM / 股下/72CM / わたり幅/26.5CM / 裾幅/13.5CM | 〇 | 選択 | |
1 | ウエスト/75CM / ヒップ/90CM / 総丈/96CM / 股上/24.5CM / 股下/73CM / わたり幅/27CM / 裾幅/14CM | 〇 | 選択 | |
2 | ウエスト/78CM / ヒップ/94CM / 総丈/97.5CM / 股上/26CM / 股下/74CM / わたり幅/28.5CM / 裾幅/15CM | 〇 | 選択 | |
3 | ウエスト/81CM / ヒップ/98CM / 総丈/100.5CM / 股上/27.5CM / 股下/75CM / わたり幅/30CM / 裾幅/15.5CM | 〇 | 選択 |
ネイビー | サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
00 | ウエスト/68CM / ヒップ/84CM / 総丈/93.5CM / 股上/24CM / 股下/72CM / わたり幅/26CM / 裾幅/13CM | 〇 | 選択 | |
0 | ウエスト/71CM / ヒップ/87CM / 総丈/94CM / 股上/24CM / 股下/72CM / わたり幅/26.5CM / 裾幅/13.5CM | 〇 | 選択 | |
1 | ウエスト/75CM / ヒップ/90CM / 総丈/96CM / 股上/24.5CM / 股下/73CM / わたり幅/27CM / 裾幅/14CM | 〇 | 選択 | |
2 | ウエスト/78CM / ヒップ/94CM / 総丈/97.5CM / 股上/26CM / 股下/74CM / わたり幅/28.5CM / 裾幅/15CM | 〇 | 選択 | |
3 | ウエスト/81CM / ヒップ/98CM / 総丈/100.5CM / 股上/27.5CM / 股下/75CM / わたり幅/30CM / 裾幅/15.5CM | 〇 | 選択 |
※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
ブラック
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
00 | ウエスト/68CM / ヒップ/84CM / 総丈/93.5CM / 股上/24CM / 股下/72CM / わたり幅/26CM / 裾幅/13CM | 〇 |
選択 | ||
0 | ウエスト/71CM / ヒップ/87CM / 総丈/94CM / 股上/24CM / 股下/72CM / わたり幅/26.5CM / 裾幅/13.5CM | 〇 |
選択 | ||
1 | ウエスト/75CM / ヒップ/90CM / 総丈/96CM / 股上/24.5CM / 股下/73CM / わたり幅/27CM / 裾幅/14CM | 〇 |
選択 | ||
2 | ウエスト/78CM / ヒップ/94CM / 総丈/97.5CM / 股上/26CM / 股下/74CM / わたり幅/28.5CM / 裾幅/15CM | 〇 |
選択 | ||
3 | ウエスト/81CM / ヒップ/98CM / 総丈/100.5CM / 股上/27.5CM / 股下/75CM / わたり幅/30CM / 裾幅/15.5CM | x |
選択 |
ホワイト
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
00 | ウエスト/68CM / ヒップ/84CM / 総丈/93.5CM / 股上/24CM / 股下/72CM / わたり幅/26CM / 裾幅/13CM | 〇 |
選択 | ||
0 | ウエスト/71CM / ヒップ/87CM / 総丈/94CM / 股上/24CM / 股下/72CM / わたり幅/26.5CM / 裾幅/13.5CM | 〇 |
選択 | ||
1 | ウエスト/75CM / ヒップ/90CM / 総丈/96CM / 股上/24.5CM / 股下/73CM / わたり幅/27CM / 裾幅/14CM | 〇 |
選択 | ||
2 | ウエスト/78CM / ヒップ/94CM / 総丈/97.5CM / 股上/26CM / 股下/74CM / わたり幅/28.5CM / 裾幅/15CM | 〇 |
選択 | ||
3 | ウエスト/81CM / ヒップ/98CM / 総丈/100.5CM / 股上/27.5CM / 股下/75CM / わたり幅/30CM / 裾幅/15.5CM | 〇 |
選択 |
ネイビー
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
00 | ウエスト/68CM / ヒップ/84CM / 総丈/93.5CM / 股上/24CM / 股下/72CM / わたり幅/26CM / 裾幅/13CM | 〇 |
選択 | ||
0 | ウエスト/71CM / ヒップ/87CM / 総丈/94CM / 股上/24CM / 股下/72CM / わたり幅/26.5CM / 裾幅/13.5CM | 〇 |
選択 | ||
1 | ウエスト/75CM / ヒップ/90CM / 総丈/96CM / 股上/24.5CM / 股下/73CM / わたり幅/27CM / 裾幅/14CM | 〇 |
選択 | ||
2 | ウエスト/78CM / ヒップ/94CM / 総丈/97.5CM / 股上/26CM / 股下/74CM / わたり幅/28.5CM / 裾幅/15CM | 〇 |
選択 | ||
3 | ウエスト/81CM / ヒップ/98CM / 総丈/100.5CM / 股上/27.5CM / 股下/75CM / わたり幅/30CM / 裾幅/15.5CM | 〇 |
選択 |
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > パンツ > 撥水 ソフトシェル スリム ロングパンツ (WOMENS WORLD)
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > パンツ > 撥水 ソフトシェル スリム ロングパンツ (WOMENS WORLD)
Item No. 0124231506
¥ 15,400(税込)
¥ 10,780(税込)
税抜き価格より30% OFF
ドビー織で表現した細かい柄が上品な印象を与えるロングパンツ。伸びのある生地で足のラインにしっかり馴染みとても動きやすいアイテムです。撥水性も備えている為、多少の雨や汚れも弾いてくれます。裏面には優しい肌当たりと温かさを提供する起毛素材を採用しています。幅広いテイストに取り入れやすいシンプルさとカラー展開もポイント。美脚見せスリムシルエットがゴルフコーデを大人カッコ良く決めてくれます。
ジャストレングス/股下72cm
性別タイプ: Womens
製造国:中国製
カラー:ブラック/ホワイト/ネイビー
素材:ポリエステル 93% ポリウレタン 7%
洗濯表示: