※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | ウエスト/77CM / ヒップ/97CM / 総丈/47.5CM / 股上/25.5CM / 股下/23.5CM / わたり幅/30.5CM / 裾幅/24CM | 〇 | 選択 | |
4 | ウエスト/81CM / ヒップ/100CM / 総丈/51CM / 股上/27.5CM / 股下/24.5CM / わたり幅/31.5CM / 裾幅/24.5CM | x | 選択 | |
5 | ウエスト/84CM / ヒップ/103CM / 総丈/51CM / 股上/27.5CM / 股下/25.5CM / わたり幅/32.5CM / 裾幅/25CM | 〇 | 選択 | |
6 | ウエスト/87CM / ヒップ/106CM / 総丈/52CM / 股上/27.5CM / 股下/26.5CM / わたり幅/33.5CM / 裾幅/26CM | 〇 | 選択 | |
7 | ウエスト/92CM / ヒップ/111CM / 総丈/52CM / 股上/28.5CM / 股下/27.5CM / わたり幅/34.5CM / 裾幅/27.5CM | x | 選択 |
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | ウエスト/77CM / ヒップ/97CM / 総丈/47.5CM / 股上/25.5CM / 股下/23.5CM / わたり幅/30.5CM / 裾幅/24CM | 〇 | 選択 | |
4 | ウエスト/81CM / ヒップ/100CM / 総丈/51CM / 股上/27.5CM / 股下/24.5CM / わたり幅/31.5CM / 裾幅/24.5CM | 〇 | 選択 | |
5 | ウエスト/84CM / ヒップ/103CM / 総丈/51CM / 股上/27.5CM / 股下/25.5CM / わたり幅/32.5CM / 裾幅/25CM | 〇 | 選択 | |
6 | ウエスト/87CM / ヒップ/106CM / 総丈/52CM / 股上/27.5CM / 股下/26.5CM / わたり幅/33.5CM / 裾幅/26CM | x | 選択 | |
7 | ウエスト/92CM / ヒップ/111CM / 総丈/52CM / 股上/28.5CM / 股下/27.5CM / わたり幅/34.5CM / 裾幅/27.5CM | x | 選択 |
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
3 | ウエスト/77CM / ヒップ/97CM / 総丈/47.5CM / 股上/25.5CM / 股下/23.5CM / わたり幅/30.5CM / 裾幅/24CM | 〇 | 選択 | |
4 | ウエスト/81CM / ヒップ/100CM / 総丈/51CM / 股上/27.5CM / 股下/24.5CM / わたり幅/31.5CM / 裾幅/24.5CM | 〇 | 選択 | |
5 | ウエスト/84CM / ヒップ/103CM / 総丈/51CM / 股上/27.5CM / 股下/25.5CM / わたり幅/32.5CM / 裾幅/25CM | 〇 | 選択 | |
6 | ウエスト/87CM / ヒップ/106CM / 総丈/52CM / 股上/27.5CM / 股下/26.5CM / わたり幅/33.5CM / 裾幅/26CM | 〇 | 選択 | |
7 | ウエスト/92CM / ヒップ/111CM / 総丈/52CM / 股上/28.5CM / 股下/27.5CM / わたり幅/34.5CM / 裾幅/27.5CM | x | 選択 |
※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
ブラック
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | ウエスト/77CM / ヒップ/97CM / 総丈/47.5CM / 股上/25.5CM / 股下/23.5CM / わたり幅/30.5CM / 裾幅/24CM | 〇 |
選択 | ||
4 | ウエスト/81CM / ヒップ/100CM / 総丈/51CM / 股上/27.5CM / 股下/24.5CM / わたり幅/31.5CM / 裾幅/24.5CM | x |
選択 | ||
5 | ウエスト/84CM / ヒップ/103CM / 総丈/51CM / 股上/27.5CM / 股下/25.5CM / わたり幅/32.5CM / 裾幅/25CM | 〇 |
選択 | ||
6 | ウエスト/87CM / ヒップ/106CM / 総丈/52CM / 股上/27.5CM / 股下/26.5CM / わたり幅/33.5CM / 裾幅/26CM | 〇 |
選択 | ||
7 | ウエスト/92CM / ヒップ/111CM / 総丈/52CM / 股上/28.5CM / 股下/27.5CM / わたり幅/34.5CM / 裾幅/27.5CM | x |
選択 |
グレー
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | ウエスト/77CM / ヒップ/97CM / 総丈/47.5CM / 股上/25.5CM / 股下/23.5CM / わたり幅/30.5CM / 裾幅/24CM | 〇 |
選択 | ||
4 | ウエスト/81CM / ヒップ/100CM / 総丈/51CM / 股上/27.5CM / 股下/24.5CM / わたり幅/31.5CM / 裾幅/24.5CM | 〇 |
選択 | ||
5 | ウエスト/84CM / ヒップ/103CM / 総丈/51CM / 股上/27.5CM / 股下/25.5CM / わたり幅/32.5CM / 裾幅/25CM | 〇 |
選択 | ||
6 | ウエスト/87CM / ヒップ/106CM / 総丈/52CM / 股上/27.5CM / 股下/26.5CM / わたり幅/33.5CM / 裾幅/26CM | x |
選択 | ||
7 | ウエスト/92CM / ヒップ/111CM / 総丈/52CM / 股上/28.5CM / 股下/27.5CM / わたり幅/34.5CM / 裾幅/27.5CM | x |
選択 |
ネイビー
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
3 | ウエスト/77CM / ヒップ/97CM / 総丈/47.5CM / 股上/25.5CM / 股下/23.5CM / わたり幅/30.5CM / 裾幅/24CM | 〇 |
選択 | ||
4 | ウエスト/81CM / ヒップ/100CM / 総丈/51CM / 股上/27.5CM / 股下/24.5CM / わたり幅/31.5CM / 裾幅/24.5CM | 〇 |
選択 | ||
5 | ウエスト/84CM / ヒップ/103CM / 総丈/51CM / 股上/27.5CM / 股下/25.5CM / わたり幅/32.5CM / 裾幅/25CM | 〇 |
選択 | ||
6 | ウエスト/87CM / ヒップ/106CM / 総丈/52CM / 股上/27.5CM / 股下/26.5CM / わたり幅/33.5CM / 裾幅/26CM | 〇 |
選択 | ||
7 | ウエスト/92CM / ヒップ/111CM / 総丈/52CM / 股上/28.5CM / 股下/27.5CM / わたり幅/34.5CM / 裾幅/27.5CM | x |
選択 |
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > ショートパンツ > 高密ツイル スウェット ハーフパンツ (MENS WORLD)
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > ショートパンツ > 高密ツイル スウェット ハーフパンツ (MENS WORLD)
Item No. 0123138003
¥ 12,100(税込)
コーディネートのしやすさと動きやすさを兼ね備えたスウェットハーフパンツです。保形性・ストレッチ性に優れた高密度ツイルニット素材「Scrumtech」を使用。後ろウエスト部分にゴムを入れているので、締め付けのない楽な履き心地です。左右に配置したロゴが絶妙なアクセントに。カジュアルにもキレイ目にも合うスマートシルエットも魅力です。カラーはベーシックな3色展開。使い勝手の良いカラーとデザインで、幅広いスタイリングに活躍します。
股下26.0cm
性別タイプ: Mens
製造国:ベトナム製
カラー:ブラック/グレー/ネイビー
素材:ポリエステル 100%
洗濯表示: