※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
00 | ウエスト/70CM / ヒップ/90CM / 総丈/31CM / 股上/24CM / 股下/9CM / わたり幅/29.5CM / 裾幅/26.5CM | 〇 | 選択 | |
0 | ウエスト/72CM / ヒップ/94CM / 総丈/31.5CM / 股上/24.5CM / 股下/9CM / わたり幅/30CM / 裾幅/27CM | x | 選択 | |
1 | ウエスト/76CM / ヒップ/98CM / 総丈/33CM / 股上/25CM / 股下/10CM / わたり幅/31CM / 裾幅/28CM | 〇 | 選択 | |
2 | ウエスト/80CM / ヒップ/100CM / 総丈/35CM / 股上/26CM / 股下/11CM / わたり幅/32CM / 裾幅/28.5CM | 〇 | 選択 |
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
00 | ウエスト/70CM / ヒップ/90CM / 総丈/31CM / 股上/24CM / 股下/9CM / わたり幅/29.5CM / 裾幅/26.5CM | 〇 | 選択 | |
0 | ウエスト/72CM / ヒップ/94CM / 総丈/31.5CM / 股上/24.5CM / 股下/9CM / わたり幅/30CM / 裾幅/27CM | 〇 | 選択 | |
1 | ウエスト/76CM / ヒップ/98CM / 総丈/33CM / 股上/25CM / 股下/10CM / わたり幅/31CM / 裾幅/28CM | 〇 | 選択 | |
2 | ウエスト/80CM / ヒップ/100CM / 総丈/35CM / 股上/26CM / 股下/11CM / わたり幅/32CM / 裾幅/28.5CM | 〇 | 選択 |
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
00 | ウエスト/70CM / ヒップ/90CM / 総丈/31CM / 股上/24CM / 股下/9CM / わたり幅/29.5CM / 裾幅/26.5CM | 〇 | 選択 | |
0 | ウエスト/72CM / ヒップ/94CM / 総丈/31.5CM / 股上/24.5CM / 股下/9CM / わたり幅/30CM / 裾幅/27CM | 〇 | 選択 | |
1 | ウエスト/76CM / ヒップ/98CM / 総丈/33CM / 股上/25CM / 股下/10CM / わたり幅/31CM / 裾幅/28CM | 〇 | 選択 | |
2 | ウエスト/80CM / ヒップ/100CM / 総丈/35CM / 股上/26CM / 股下/11CM / わたり幅/32CM / 裾幅/28.5CM | 〇 | 選択 |
※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
ブラック
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
00 | ウエスト/70CM / ヒップ/90CM / 総丈/31CM / 股上/24CM / 股下/9CM / わたり幅/29.5CM / 裾幅/26.5CM | 〇 |
選択 | ||
0 | ウエスト/72CM / ヒップ/94CM / 総丈/31.5CM / 股上/24.5CM / 股下/9CM / わたり幅/30CM / 裾幅/27CM | x |
選択 | ||
1 | ウエスト/76CM / ヒップ/98CM / 総丈/33CM / 股上/25CM / 股下/10CM / わたり幅/31CM / 裾幅/28CM | 〇 |
選択 | ||
2 | ウエスト/80CM / ヒップ/100CM / 総丈/35CM / 股上/26CM / 股下/11CM / わたり幅/32CM / 裾幅/28.5CM | 〇 |
選択 |
グレー
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
00 | ウエスト/70CM / ヒップ/90CM / 総丈/31CM / 股上/24CM / 股下/9CM / わたり幅/29.5CM / 裾幅/26.5CM | 〇 |
選択 | ||
0 | ウエスト/72CM / ヒップ/94CM / 総丈/31.5CM / 股上/24.5CM / 股下/9CM / わたり幅/30CM / 裾幅/27CM | 〇 |
選択 | ||
1 | ウエスト/76CM / ヒップ/98CM / 総丈/33CM / 股上/25CM / 股下/10CM / わたり幅/31CM / 裾幅/28CM | 〇 |
選択 | ||
2 | ウエスト/80CM / ヒップ/100CM / 総丈/35CM / 股上/26CM / 股下/11CM / わたり幅/32CM / 裾幅/28.5CM | 〇 |
選択 |
ブルー
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
00 | ウエスト/70CM / ヒップ/90CM / 総丈/31CM / 股上/24CM / 股下/9CM / わたり幅/29.5CM / 裾幅/26.5CM | 〇 |
選択 | ||
0 | ウエスト/72CM / ヒップ/94CM / 総丈/31.5CM / 股上/24.5CM / 股下/9CM / わたり幅/30CM / 裾幅/27CM | 〇 |
選択 | ||
1 | ウエスト/76CM / ヒップ/98CM / 総丈/33CM / 股上/25CM / 股下/10CM / わたり幅/31CM / 裾幅/28CM | 〇 |
選択 | ||
2 | ウエスト/80CM / ヒップ/100CM / 総丈/35CM / 股上/26CM / 股下/11CM / わたり幅/32CM / 裾幅/28.5CM | 〇 |
選択 |
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > ショートパンツ > トリコット スリム ショートパンツ (WOMENS WORLD)
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > ショートパンツ > トリコット スリム ショートパンツ (WOMENS WORLD)
Item No. 0123232501
¥ 11,000(税込)
軽やかな雰囲気に仕上げた総柄ショートパンツです。サラリとした肌触りの良さが魅力のトリコットを使用。ストレッチ性・吸汗速乾性・UPF40+機能を併せ持ったスポーツウェアに最適な素材です。リフレクションボーダー柄が印象的で、フロントポケット部のパイピングが総柄を引き締めるアクセントに。やや短めの丈感で脚長効果もあり、ショートパンツコーデをスッキリとバランス良く見せてくれます。
股下9.0cm
性別タイプ: Womens
製造国:中国製
カラー:ブラック/グレー/ブルー
素材:ポリエステル 89% ポリウレタン 11%
洗濯表示: