※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
22.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/7.6CM | 〇 | 選択 | |
23.0 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8CM | 〇 | 選択 | |
23.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8CM | 〇 | 選択 | |
24.0 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8CM | x | 選択 | |
24.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8.3CM | 〇 | 選択 | |
25.0 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8.5CM | 〇 | 選択 | |
25.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8.5CM | 〇 | 選択 | |
26.0 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8.5CM | x | 選択 | |
26.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/9CM | 〇 | 選択 | |
27.0 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/9CM | 〇 | 選択 | |
27.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/9CM | 〇 | 選択 | |
28.0 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/9CM | 〇 | 選択 | |
28.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/9.3CM | 〇 | 選択 |
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
22.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/7.6CM | 〇 | 選択 | |
23.0 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8CM | x | 選択 | |
23.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8CM | 〇 | 選択 | |
24.0 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8CM | 〇 | 選択 | |
24.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8.3CM | 〇 | 選択 | |
25.0 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8.5CM | 〇 | 選択 | |
25.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8.5CM | 〇 | 選択 | |
26.0 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8.5CM | 〇 | 選択 | |
26.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/9CM | 〇 | 選択 | |
27.0 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/9CM | 〇 | 選択 | |
27.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/9CM | 〇 | 選択 | |
28.0 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/9CM | 〇 | 選択 | |
28.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/9.3CM | 〇 | 選択 |
※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
ホワイト
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
22.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/7.6CM | 〇 |
選択 | ||
23.0 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8CM | 〇 |
選択 | ||
23.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8CM | 〇 |
選択 | ||
24.0 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8CM | x |
選択 | ||
24.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8.3CM | 〇 |
選択 | ||
25.0 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8.5CM | 〇 |
選択 | ||
25.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8.5CM | 〇 |
選択 | ||
26.0 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8.5CM | x |
選択 | ||
26.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/9CM | 〇 |
選択 | ||
27.0 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/9CM | 〇 |
選択 | ||
27.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/9CM | 〇 |
選択 | ||
28.0 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/9CM | 〇 |
選択 | ||
28.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/9.3CM | 〇 |
選択 |
ホワイト
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
22.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/7.6CM | 〇 |
選択 | ||
23.0 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8CM | x |
選択 | ||
23.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8CM | 〇 |
選択 | ||
24.0 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8CM | 〇 |
選択 | ||
24.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8.3CM | 〇 |
選択 | ||
25.0 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8.5CM | 〇 |
選択 | ||
25.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8.5CM | 〇 |
選択 | ||
26.0 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/8.5CM | 〇 |
選択 | ||
26.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/9CM | 〇 |
選択 | ||
27.0 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/9CM | 〇 |
選択 | ||
27.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/9CM | 〇 |
選択 | ||
28.0 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/9CM | 〇 |
選択 | ||
28.5 | ソール/3.5CM / 高さ(ソール含まず)/9.3CM | 〇 |
選択 |
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > GOLF SHOES > UG2500 スパイクシューズ (MENS)
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > GOLF SHOES > UG2500 スパイクシューズ (MENS)
Item No. 0132992104
¥ 24,200(税込)
トッププロが認める日本人に合う足入れ感はそのままに、上級者向けのシューレースモデル「2500」がアップデート。ビッグNロゴとヒールオーバーレイでサポート性を高めたアッパー、抜群のクッション性を発揮するFRESH FOAM Xミッドソール、ねじれを抑えるTPUプレート、グリップ性を向上するスパイク配置、足のズレを抑える防滑性に優れたインソールなど、プレーの質を高める機能を多彩に搭載しました。
22.5cm~28.5cm/ウイズ:2E
性別タイプ: Unisex
カテゴリ: GOLF SHOES
製造国:中国製
カラー:ホワイト/ホワイト
洗濯表示: