※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
22.5 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/7CM | 〇 | 選択 | |
23.0 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/7CM | 〇 | 選択 | |
23.5 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/7CM | 〇 | 選択 | |
24.0 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/7.5CM | 〇 | 選択 | |
24.5 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/7.5CM | 〇 | 選択 | |
25.0 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/7.5CM | 〇 | 選択 |
![]() |
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
22.5 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/7CM | 〇 | 選択 | |
23.0 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/7CM | 〇 | 選択 | |
23.5 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/7CM | 〇 | 選択 | |
24.0 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/7.5CM | 〇 | 選択 | |
24.5 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/7.5CM | 〇 | 選択 | |
25.0 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/7.5CM | 〇 | 選択 |
※サイズは実際に商品を平置きにした状態で採寸した数値を掲載しております。
商品タグにはメーカー標準サイズ(想定しているボディサイズ)が記載されており、実寸サイズとは異なりますのでご注意ください。
ホワイト
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
22.5 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/7CM | 〇 |
選択 | ||
23.0 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/7CM | 〇 |
選択 | ||
23.5 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/7CM | 〇 |
選択 | ||
24.0 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/7.5CM | 〇 |
選択 | ||
24.5 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/7.5CM | 〇 |
選択 | ||
25.0 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/7.5CM | 〇 |
選択 |
シルバー
|
||
サイズ | サイズ詳細 | 在庫 |
---|---|---|
22.5 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/7CM | 〇 |
選択 | ||
23.0 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/7CM | 〇 |
選択 | ||
23.5 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/7CM | 〇 |
選択 | ||
24.0 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/7.5CM | 〇 |
選択 | ||
24.5 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/7.5CM | 〇 |
選択 | ||
25.0 | ソール/3CM / 高さ(ソール含まず)/7.5CM | 〇 |
選択 |
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > GOLF SHOES > WGBS574 スパイクレスシューズ (WOMENS)
G&S PREMIUM CLUB > New Balance Golf > GOLF SHOES > WGBS574 スパイクレスシューズ (WOMENS)
Item No. 0132992903
¥ 17,600(税込)
トッププロから好評の日本人の足にフィットするラスト、足入れしやすい2Eウイズを採用し、人気の女性用「574」スパイクレスモデルがV3にアップデート。スニーカーテイストのアッパーを、ホワイトベースとシルバーベースでフェミニンに彩りました。ゴルフに最適化したグリップ性の高いラギッド意匠のアウトソール、捻れを抑えるナイロンシャンク、安定性を高めるCRがプレーを快適に支えます。
22.5cm~25.5cm/ウイズ:2E
性別タイプ: Womens
カテゴリ: GOLF SHOES
製造国:中国製
カラー:ホワイト/シルバー
洗濯表示: